OH Se Hun
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-3-3
点击图片即可编辑这个阵型。
OH Se Hun
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
DIEGUINHO
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
TAKAHASHI Yuji
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | OKI Yuya | |
| 16 | GK | UMEDA Togo | |
| 22 | GK | ISHIKAWA Kei | |
| 30 | GK | SASAKI Tomotaro | |
| 3 | DF | TAKAHASHI Yuji | |
| 4 | DF | HASUKAWA Sodai | |
| 5 | DF | KITAZUME Kengo | |
| 14 | DF | PARK Seung Wook | |
| 15 | DF | HONDA Yuki | |
| 20 | DF | UM Joo Young | |
| 24 | DF | SUGAI Hidehiro | |
| 25 | DF | MATEUS BRUNETTI | |
| 28 | DF | YOSHIDA Yutaka | |
| 39 | DF | HIDAKA Haruto | |
| 51 | DF | SUMIYOSHI Jelani Reshaun | |
| 70 | DF | TAKAGI Sen | |
| 2 | MF | DIEGUINHO | |
| 6 | MF | WON Dujae | |
| 7 | MF | CAPIXABA | |
| 8 | MF | INOUE Kenta | |
| 17 | MF | YUMIBA Masaki | |
| 21 | MF | MATSUZAKI Kai | |
| 27 | MF | HARIU Ryota | |
| 33 | MF | DOI Yuji | |
| 37 | MF | KOIZUMI Kei | |
| 41 | MF | SUZUKI Keigo | |
| 47 | MF | SHIMAMOTO Yudai | |
| 50 | MF | FUJII Tomoya | |
| 81 | MF | KOZUKA Kazuki | |
| 97 | MF | OHATA Rinsei | |
| 9 | FW | OH Se Hun | |
| 13 | FW | GERMAIN Ryo | |
| 19 | FW | KINOSHITA Kosuke | |
| 23 | FW | CHIBA Kanta | |
| 49 | FW | KITAGAWA Koya |
吉田 孝行