MATHEUS SAVIO
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-4-2
点击图片即可编辑这个阵型。
MATHEUS SAVIO
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
MINAMINO Harumi
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
NEMOTO Kenta
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | NISHIKAWA Shusaku | ||
| 23 | GK | FUKUI Koki | 2026/06/27 joined from C大阪 (新加入) | |
| 44 | GK | ARAI Yoshiaki | 2026/06/23 joined from 町田 (新加入) | |
| null | GK | SATO Hiroto | ||
| null | GK | JUNG Kangmin | ||
| null | GK | MALCOLM Alex Keita | ||
| null | GK | MORITA Itsuki | ||
| 2 | DF | MIYAMOTO Yuta | 2025/12/23 joined from 京都 (復帰) | |
| 3 | DF | DANILO BOZA | ||
| 5 | DF | NEMOTO Kenta | ||
| 6 | DF | YAMANE Miki | 2026/08/17 joined from ロサンゼルス・ギャラクシー (アメリカ) (新加入) | |
| 15 | DF | KUDO Kota | 2026/06/25 joined from 岡山 (復帰) | |
| 18 | DF | HAYASHI Kotaro | 2026/07/01 joined from 町田 (新加入) | |
| 28 | DF | TANAKA Yoshitaka | 2026/01/04 joined from 浦和レッズユース (新加入) | |
| 31 | DF | INAGAKI Atsushi | 2026/08/06 joined from 明治大学 (新加入) | |
| 32 | DF | KATAYAMA Eiichi | 2025/12/27 joined from 柏 (新加入) | |
| 34 | DF | TANAKA Reon | ||
| 40 | DF | LUKA DIDULICA | ||
| 47 | DF | TAKAHASHI Atsuro | ||
| null | DF | SETO Shun | ||
| null | DF | SHIMIZU Yohei | ||
| null | DF | MORII Rui | ||
| 7 | MF | KANEKO Takuro | ||
| 8 | MF | MIZUNUMA Kota | 2026/06/22 joined from ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC (オーストラリア) (新加入) | |
| 10 | MF | MATHEUS SAVIO | ||
| 11 | MF | SAMUEL GUSTAFSON | ||
| 12 | MF | SEKO Tatsuki | 2026/08/16 joined from ストーク・シティFC (イングランド) (新加入) | |
| 13 | MF | WATANABE Ryoma | ||
| 25 | MF | YASUI Kaito | ||
| 29 | MF | HORIUCHI Yota | 2026/06/26 joined from 琉球 (復帰) | |
| 33 | MF | SASA Shuta | 2026/06/19 joined from 今治 (新加入) | |
| 37 | MF | UEKI Hayate | 2025/07/14 joined from 日本大学 (新加入) | |
| 39 | MF | HAYAKAWA Jumpei | ||
| 43 | MF | WADA Takeshi | 2026/01/04 joined from 浦和レッズユース (新加入) | |
| 46 | MF | NAKAMURA Kotaro | ||
| 88 | MF | NAGANUMA Yoichi | ||
| null | MF | KAWAUCHI Tyler | ||
| null | MF | MIYAZAKI Kanata | ||
| null | MF | OGAWA Naoto | ||
| null | MF | NISHIKAWA Aoto | ||
| null | MF | TSUTAZAWA Hironori | ||
| null | MF | ISHIDA Haruto | ||
| null | MF | YAMAZAKI Ayumu | ||
| null | MF | MORIIZUMI Jin | ||
| 17 | FW | KOMORI Hiiro | ||
| 36 | FW | HIDANO Renji | 2025/01/15 joined from 桐蔭横浜大学 (新加入) | |
| 42 | FW | MINAMINO Harumi | 2026/06/30 joined from G大阪 (新加入) | |
| 45 | FW | ONAIWU Ado | 2026/02/23 joined from 1.FCマクデブルク (ドイツ) (新加入) | |
| null | FW | ONOGUCHI Masamune | ||
| null | FW | KIKUCHI Taiga | ||
| null | FW | KOMATSU Daichi |
曺 貴裁