KOMORI Hiiro
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
Click the image to edit this formation.
KOMORI Hiiro
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KANEKO Takuro
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MIYAMOTO Yuta
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | NISHIKAWA Shusaku | |
| 23 | GK | FUKUI Koki | |
| 44 | GK | ARAI Yoshiaki | |
| 2 | DF | MIYAMOTO Yuta | |
| 3 | DF | DANILO BOZA | |
| 5 | DF | NEMOTO Kenta | |
| 15 | DF | KUDO Kota | |
| 18 | DF | HAYASHI Kotaro | |
| 28 | DF | TANAKA Yoshitaka | |
| 32 | DF | KATAYAMA Eiichi | |
| 40 | DF | LUKA DIDULICA | |
| 7 | MF | KANEKO Takuro | |
| 8 | MF | MIZUNUMA Kota | |
| 10 | MF | MATHEUS SAVIO | |
| 11 | MF | SAMUEL GUSTAFSON | |
| 13 | MF | WATANABE Ryoma | |
| 25 | MF | YASUI Kaito | |
| 29 | MF | HORIUCHI Yota | |
| 33 | MF | SASA Shuta | |
| 37 | MF | UEKI Hayate | |
| 39 | MF | HAYAKAWA Jumpei | |
| 43 | MF | WADA Takeshi | |
| 88 | MF | NAGANUMA Yoichi | |
| 17 | FW | KOMORI Hiiro | |
| 36 | FW | HIDANO Renji | |
| 42 | FW | MINAMINO Harumi | |
| 45 | FW | ONAIWU Ado |
曺 貴裁