NEMOTO Ryo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
Click the image to edit this formation.
NEMOTO Ryo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
OSAKI Koshi
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
FOFANA Malick
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | MATSUBARA Shuhei | |
| 27 | GK | JAKUB SLOWIK | |
| 34 | GK | NISHIKAWA Konosuke | |
| 37 | GK | KAMIYAMA Minato | |
| 77 | GK | HAYAKAWA Uwabright | |
| 2 | DF | FOFANA Malick | |
| 4 | DF | KAWAZURA Akinari | |
| 5 | DF | IWASAKI Hiroshi | |
| 6 | DF | IIDA Takahiro | |
| 7 | DF | OMORI Sho | |
| 15 | DF | KIMOTO Yasuki | |
| 16 | DF | TAMURA Yuri | |
| 17 | DF | ITAKURA Kenta | |
| 25 | DF | MASE Takumi | |
| 50 | DF | IEIZUMI Rei | |
| 3 | MF | OSAKI Koshi | |
| 8 | MF | KATO Chihiro | |
| 11 | MF | TORIKAI Yoshiki | |
| 14 | MF | ARAI Mizuki | |
| 19 | MF | SEMBA Taishi | |
| 20 | MF | FUNABASHI Yu | |
| 24 | MF | YAMAZAKI Kiichi | |
| 39 | MF | YAMAMOTO Hayata | |
| 41 | MF | SHIMATANI Kishin | |
| 44 | MF | NISHIHARA Motoki | |
| 48 | MF | YAMASHITA Yuto | |
| 53 | MF | YAMASHITA Shota | |
| 82 | MF | KAWAKAMI Kotatsu | |
| 9 | FW | NEMOTO Ryo | |
| 10 | FW | WATANABE Arata | |
| 18 | FW | UCHINO Kotaro | |
| 22 | FW | TANIGUCHI Kaito | |
| 29 | FW | TADA Keisuke | |
| 33 | FW | PATRYCK | |
| 70 | FW | MATHEUS LEIRIA | |
| 87 | FW | GOKITA Kishin |
樹森 大介