SUZUKI Akito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
SUZUKI Akito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KAWABE Hayao
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
YAMASAKI Taichi
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | OSAKO Keisuke | |
| 21 | GK | TANAKA Yudai | |
| 43 | GK | OGAWA Hikaru | |
| 99 | GK | OUCHI Issei | |
| 3 | DF | YAMASAKI Taichi | |
| 4 | DF | ARAKI Hayato | |
| 5 | DF | ARAI Naoto | |
| 15 | DF | NAKANO Shuto | |
| 16 | DF | SHICHI Takaaki | |
| 19 | DF | SASAKI Sho | |
| 33 | DF | SHIOTANI Tsukasa | |
| 37 | DF | KIM Jusung | |
| null | DF | MORII Leedo | |
| null | DF | OTA Hiroto | |
| 6 | MF | KAWABE Hayao | |
| 7 | MF | HIGASHI Shunki | |
| 14 | MF | MATSUMOTO Taishi | |
| 18 | MF | SUGA Daiki | |
| 32 | MF | KOSHIMICHI Sota | |
| 35 | MF | NAKAJIMA Yotaro | |
| 45 | MF | KOBAYASHI Shimon | |
| 46 | MF | NOGUCHI Rento | |
| 10 | FW | SUZUKI Akito | |
| 11 | FW | KATO Mutsuki | |
| 22 | FW | SEBASTIEN HALLER | |
| 23 | FW | AYUKAWA Shun | |
| 29 | FW | ASANO Takuma | |
| 41 | FW | MAEDA Naoki | |
| null | FW | TAKAHASHI Narumi |
バルトシュ ガウル