FABIAN GONZALEZ
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-1-4-2
点击图片即可编辑这个阵型。
FABIAN GONZALEZ
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
MATSUMOTO Hiroya
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MATSUMURA Sere
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | NAGAI Tatsunari | |
| 31 | GK | SANADA Kota | |
| 41 | GK | IWASE Hikaru | |
| 99 | GK | KAMIFUKUMOTO Naoto | |
| 2 | DF | MATSUMURA Sere | |
| 3 | DF | HAKAMATA Yutaro | |
| 4 | DF | TACHI Koki | |
| 8 | DF | OHNO Kazunari | |
| 13 | DF | SHIMOGUCHI Wakaba | |
| 14 | DF | TAKAHASHI Naoya | |
| 15 | DF | DOHANA Kazuki | |
| 23 | DF | MATSUMOTO Kanaru | |
| 24 | DF | HONDA Kotaro | |
| 27 | DF | FUKUSHIMA Hayato | |
| 32 | DF | YASUDA Naru | |
| 36 | DF | MATSUMURA Hideaki | |
| 5 | MF | MATSUMOTO Hiroya | |
| 6 | MF | TAKEDA Shohei | |
| 7 | MF | ONOSE Kosuke | |
| 16 | MF | ARTHUR SILVA | |
| 17 | MF | TAMURA Sohki | |
| 18 | MF | IKEDA Masaki | |
| 20 | MF | ISHIBASHI Sena | |
| 25 | MF | OKUNO Hiroaki | |
| 26 | MF | FUKAZAWA Yuta | |
| 30 | MF | YAMAGUCHI Gota | |
| 35 | MF | NAKAMURA Ryu | |
| 37 | MF | SUZUKI Yuto | |
| 38 | MF | KOZUKI Soichiro | |
| 86 | MF | KASE Naoki | |
| 9 | FW | FABIAN GONZALEZ | |
| 11 | FW | ODA Yutaro | |
| 19 | FW | NISHINO Taiyo | |
| 28 | FW | OTA Shusuke | |
| 29 | FW | WATANABE Keigo | |
| 34 | FW | YAMADA Hiroto | |
| 77 | FW | ISHII Hisatsugu |
長澤 徹