UMEDA Kaito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
点击图片即可编辑这个阵型。
UMEDA Kaito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
MOROOKA Hiroto
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
OKAZAKI Ryohei
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | YAMADA Genki | |
| 23 | GK | YATAGAI Soki | |
| 38 | GK | HILL Cailen | |
| 47 | GK | HORIUCHI Tomoki | |
| 2 | DF | OKAZAKI Ryohei | |
| 3 | DF | IIZUMI Ryoya | |
| 4 | DF | OKANO Jun | |
| 5 | DF | NAGAI Kazuma | |
| 13 | DF | SAITO Ryuji | |
| 17 | DF | NONOMURA Takato | |
| 22 | DF | TAKAHASHI Hidenori | |
| 32 | DF | HASEGAWA Takumi | |
| 71 | DF | HATAHASHI Hiroki | |
| 6 | MF | MOROOKA Hiroto | |
| 7 | MF | MIZUTANI Takuma | |
| 9 | MF | NAKAMURA Ryota | |
| 10 | MF | ISHIDA Ryotaro | |
| 14 | MF | OISHI Ryuhei | |
| 16 | MF | YOSHIOKA Masakazu | |
| 25 | MF | FUJIYAMA Tomofumi | |
| 27 | MF | IWAI Takuro | |
| 29 | MF | EDOOJON KAWAKAMI Chie | |
| 37 | MF | TANAKA Makoto | |
| 66 | MF | DOI Koki | |
| 77 | MF | NAKANO Yoshihiro | |
| 8 | FW | UMEDA Kaito | |
| 11 | FW | SAGAWA Kosuke | |
| 18 | FW | HANDA Koya | |
| 24 | FW | AIHARA Shohei | |
| 34 | FW | SUZUKI Shota | |
| 52 | FW | NISHIMURA Masaki |
吉田 謙