SHINODA Daiki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-1-4-2
点击图片即可编辑这个阵型。
SHINODA Daiki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
FUJITA Itto
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
VANEERDEN Shawn
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TERASAWA Yuta | |
| 47 | GK | MOMOI Ryo | |
| 88 | GK | BURNS Anton | |
| 3 | DF | VANEERDEN Shawn | |
| 4 | DF | NIKAIDO Seiya | |
| 6 | DF | NUKUI Hayato | |
| 7 | DF | ARAI Ryo | |
| 20 | DF | LORENZ Marco | |
| 32 | DF | MOON Min | |
| 34 | DF | JEONG Sang Yeong | |
| 55 | DF | OSHIMA Haruki | |
| 77 | DF | HASHIMOTO Seitaro | |
| 2 | MF | FUJITA Itto | |
| 8 | MF | TOJO Atsuki | |
| 13 | MF | SHIMIZU Yusuke | |
| 14 | MF | KAWAMURA Takumi | |
| 15 | MF | KIUCHI Tatsuya | |
| 16 | MF | TASEI Yusaku | |
| 21 | MF | YAJIMA Shinya | |
| 27 | MF | HOMBO Kanaki | |
| 29 | MF | KONISHI Hinata | |
| 39 | MF | KATORI Jun | |
| 42 | MF | KANEURA Masaki | |
| 9 | FW | SHINODA Daiki | |
| 10 | FW | MIKI Naoto | |
| 19 | FW | YAMAMOTO Sota | |
| 22 | FW | YOSHIDA Ibuki | |
| 24 | FW | HOSHI Kagetora |
林 健太郎