KONDO Yoshihito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
KONDO Yoshihito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SATO Sho
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
SAKURAI Ryo
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KAWATA Shuhei | |
| 21 | GK | SAKURABA Riki | |
| 31 | GK | SHIKANO Shuhei | |
| 33 | GK | SASAZAKI Shoya | |
| 41 | GK | TASHIRO Ryuga | |
| 71 | GK | INOKOSHI Yui | |
| 2 | DF | SAKURAI Ryo | |
| 3 | DF | HIGASHI Renta | |
| 5 | DF | YANAGI Yasutaka | |
| 6 | DF | ABE Kaito | |
| 14 | DF | SUZUKI Shunya | |
| 24 | DF | TABATA Ryusei | |
| 26 | DF | TABATA Tomoki | |
| 37 | DF | KIMURA Yuto | |
| 88 | DF | UCHIDA Kohei | |
| 4 | MF | SATO Sho | |
| 7 | MF | OSAKO Rui | |
| 10 | MF | IGARASHI Taiyo | |
| 11 | MF | AOSHIMA Taichi | |
| 13 | MF | OSONE Kota | |
| 15 | MF | TSUTSUMI Haruki | |
| 16 | MF | MYOGAN Toya | |
| 17 | MF | SUGIMORI Koki | |
| 18 | MF | MATSUSHITA Yoshiki | |
| 23 | MF | SESE Hiroto | |
| 27 | MF | NAGAI Taishi | |
| 39 | MF | YAGI Kazuma | |
| 47 | MF | YOSHINO Haruto | |
| 52 | MF | ICHIKAWA Haruaki | |
| 53 | MF | YUASA Yugo | |
| 54 | MF | YOKOHAMA Tasuku | |
| 77 | MF | NAKAMURA Jiro | |
| 81 | MF | NAKANO Katsuya | |
| 9 | FW | KONDO Yoshihito | |
| 20 | FW | SUZUKI Wadi Ibrahim | |
| 25 | FW | YAMAGUCHI Taiyo | |
| 29 | FW | YANO Kisho | |
| 80 | FW | OTABOR KENNETH |
米山 篤志