MATSUKI Shunnosuke
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
MATSUKI Shunnosuke
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
TSUNODA Yoshikaze
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MATSUDA Keita
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TAGUCHI Junto | |
| 21 | GK | JONES Rei | |
| 24 | GK | YOSHIDA Shun | |
| 31 | GK | KURISU Daishi | |
| 2 | DF | MATSUDA Keita | |
| 3 | DF | SUZUKI Shota | |
| 4 | DF | NAKAGAWA So | |
| 5 | DF | KUSUMOTO Takumi | |
| 6 | DF | OKAMOTO Takuya | |
| 16 | DF | MORI Yuri | |
| 19 | DF | KONDO Yusei | |
| 22 | DF | HISADOMI Ryosuke | |
| 25 | DF | NAKAMURA Ryo | |
| 28 | DF | OMORI Keito | |
| 8 | MF | TSUNODA Yoshikaze | |
| 13 | MF | NAKAMURA Yuto | |
| 14 | MF | MIKI Jinta | |
| 15 | MF | SUGITA Masahiko | |
| 23 | MF | KAJIKAWA Ryota | |
| 26 | MF | KAWAMOTO Taiga | |
| 30 | MF | SERIU Kaito | |
| 41 | MF | UEHATA Uheiji | |
| 48 | MF | YUKUTOMO Yuha | |
| 66 | MF | NAGAO Yuto | |
| 77 | MF | KITAHARA Maki | |
| 97 | MF | AOKI Shunsuke | |
| 7 | FW | MATSUKI Shunnosuke | |
| 10 | FW | KIKUI Yusuke | |
| 11 | FW | MANABE Hayato | |
| 17 | FW | KAWAMOTO Riyo | |
| 18 | FW | NUMATA Takaya | |
| 20 | FW | KANEMOTO Wigi | |
| 37 | FW | WATANABE Kota |
槙野 智章