TANABE Kohei
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
点击图片即可编辑这个阵型。
TANABE Kohei
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
WATANABE Sota
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
YAMAMOTO Ryuhei
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| 选择 | No. | Pos. | 球员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | CHOI Hyeongchan | ||
| 35 | GK | UCHIYAMA Kei | 2026/06/20 joined from 鳥栖 (新加入) | |
| 41 | GK | IIDA Masahiro | 2025/12/27 joined from 東京V (期限付き) | |
| 99 | GK | ENDO Masaki | 2025/12/28 joined from 横浜FC (新加入) | |
| 3 | DF | OIWA Kazuki | 2025/12/29 joined from 湘南 (新加入) | |
| 5 | DF | YOSHIOKA Keita | ||
| 14 | DF | SHIMODO Ryusei | ||
| 15 | DF | ITAKURA Takeru | ||
| 18 | DF | KAMEKAWA Masashi | ||
| 33 | DF | KIKUCHI Shuta | 2026/06/23 joined from 琉球 (新加入) | |
| 43 | DF | SUZUKI Junya | 2026/06/18 joined from 横浜FC (期限付き) | |
| 51 | DF | NAGAMUNE Kotaro | ||
| 77 | DF | YAMAMOTO Ryuhei | 2025/12/25 joined from 松本 (新加入) | |
| 2 | MF | OZAWA Ryota | ||
| 4 | MF | NAKASHIMA Kensei | 2025/12/26 joined from 奈良 (新加入) | |
| 6 | MF | WAKASA Yuji | 2025/12/15 joined from 岡山 (完全移籍) | |
| 7 | MF | MISAWA Naoto | ||
| 10 | MF | IKEGAMI Joji | ||
| 17 | MF | TANABE Kohei | ||
| 24 | MF | NUMATA Kosei | 2025/12/28 joined from 沼津 (新加入) | |
| 25 | MF | FUJIMORI Sota | 2025/11/13 joined from 明治大学 (新加入) | |
| 28 | MF | KOBAYASHI Seigo | ||
| 32 | MF | ITO Takumi | 2026/06/18 joined from 富山 (期限付き) | |
| 40 | MF | NARUOKA Hikaru | ||
| 47 | MF | MATSUSHITA Towa | 2026/06/25 joined from 鹿屋体育大学 (新加入) | |
| 48 | MF | ARAI Yuta | 2026/06/27 joined from FC東京 (期限付き) | |
| 53 | MF | OKA Daigo | ||
| 88 | MF | NOMURA Naoki | 2025/12/24 joined from 大分 (新加入) | |
| 8 | FW | NOYORI Kazuya | ||
| 11 | FW | FUJIOKA Kosuke | 2025/12/27 joined from 今治 (新加入) | |
| 13 | FW | WATANABE Sota | 2026/06/22 joined from 北九州 (新加入) | |
| 19 | FW | YAMAMOTO Shunsuke | 2025/12/24 joined from 奈良 (復帰) | |
| 22 | FW | KUBO Seiichiro | 2026/06/20 joined from 水戸 (新加入) | |
| 27 | FW | SUWA Kota | 2026/05/11 joined from 甲南大学 (新加入) | |
| 50 | FW | NAKANE Shinsuke | ||
| 52 | FW | KUROKAWA Yuto | ||
| 70 | FW | GUNJI Riku | 2026/06/22 joined from 清水 (期限付き) |
小田切 道治