NOYORI Kazuya
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clique na imagem para editar esta formação.
NOYORI Kazuya
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
OZAWA Ryota
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
OIWA Kazuki
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | CHOI Hyeongchan | |
| 35 | GK | UCHIYAMA Kei | |
| 41 | GK | IIDA Masahiro | |
| 99 | GK | ENDO Masaki | |
| 3 | DF | OIWA Kazuki | |
| 5 | DF | YOSHIOKA Keita | |
| 14 | DF | SHIMODO Ryusei | |
| 15 | DF | ITAKURA Takeru | |
| 18 | DF | KAMEKAWA Masashi | |
| 33 | DF | KIKUCHI Shuta | |
| 43 | DF | SUZUKI Junya | |
| 77 | DF | YAMAMOTO Ryuhei | |
| 2 | MF | OZAWA Ryota | |
| 4 | MF | NAKASHIMA Kensei | |
| 6 | MF | WAKASA Yuji | |
| 7 | MF | MISAWA Naoto | |
| 10 | MF | IKEGAMI Joji | |
| 17 | MF | TANABE Kohei | |
| 24 | MF | NUMATA Kosei | |
| 25 | MF | FUJIMORI Sota | |
| 28 | MF | KOBAYASHI Seigo | |
| 32 | MF | ITO Takumi | |
| 40 | MF | NARUOKA Hikaru | |
| 47 | MF | MATSUSHITA Towa | |
| 48 | MF | ARAI Yuta | |
| 88 | MF | NOMURA Naoki | |
| 8 | FW | NOYORI Kazuya | |
| 11 | FW | FUJIOKA Kosuke | |
| 13 | FW | WATANABE Sota | |
| 19 | FW | YAMAMOTO Shunsuke | |
| 22 | FW | KUBO Seiichiro | |
| 27 | FW | SUWA Kota | |
| 70 | FW | GUNJI Riku |
小田切 道治