HAYASHI Naoki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Clique na imagem para editar esta formação.
HAYASHI Naoki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
MIZOGUCHI Shuhei
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
ARAI Yuta
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | MATHEUS | ||
| 21 | GK | NAGASAWA Yuya | ||
| 31 | GK | MAWATARI Hiroki | ||
| 41 | GK | NAKAMURA Keisuke | ||
| null | GK | TAKAI Takeru | ||
| null | GK | NAWA Yutaro | ||
| 4 | DF | HAYASHI Naoki | ||
| 5 | DF | INOUE Ryota | ||
| 6 | DF | MIYAHARA Kazuya | ||
| 15 | DF | SUZUKI Kaito | ||
| 18 | DF | MIZOGUCHI Shuhei | 2026/06/18 joined from 鹿島 (期限付き) | |
| 22 | DF | UCHIDA Yosuke | ||
| 29 | DF | SAKO Maaya | ||
| 35 | DF | TANABE Shuto | 2025/12/29 joined from 川崎F (新加入) | |
| 36 | DF | MATSUDA Riku | ||
| 44 | DF | TAKUSHIMA Yoshiki | 2026/01/31 joined from 明治大学 (新加入) | |
| 47 | DF | WATANABE Haruki | 2026/08/25 joined from 東京ヴェルディユース (新加入) | |
| 50 | DF | CAMARA Cheick Sezar | 2026/08/25 joined from 東京ヴェルディユース (新加入) | |
| 55 | DF | YOSHIDA Taiju | ||
| 96 | DF | CHO Yumin | 2026/09/18 joined from シャールジャFC (UAE) (新加入) | |
| null | DF | SHOJI Eito | ||
| null | DF | WATANABE Naohiro | ||
| null | DF | HARADA Soru | ||
| 2 | MF | SHIBATO Kai | 2026/07/23 joined from 浦和 (新加入) | |
| 7 | MF | MATSUHASHI Yuan | ||
| 8 | MF | SAITO Kosuke | ||
| 10 | MF | MORITA Koki | ||
| 14 | MF | FUKUDA Yuya | ||
| 16 | MF | HIRAKAWA Rei | ||
| 19 | MF | FUJIMOTO Kanya | 2026/09/17 joined from バーミンガム・シティFC (イングランド) (期限付き) | |
| 20 | MF | MESHINO Soma | 2026/07/05 joined from 栃木SC (復帰) | |
| 24 | MF | NAKAYAMA Shion | 2026/01/16 joined from 東京ヴェルディユース (新加入) | |
| 28 | MF | YAMAMOTO Joi | ||
| 30 | MF | KAWAMURA Gakuto | ||
| 40 | MF | ARAI Yuta | ||
| 42 | MF | IMAI Kento | 2025/12/29 joined from 東京ヴェルディユース (新加入) | |
| null | MF | WAKATSUKI Ren | ||
| null | MF | UETSUKI Eita | ||
| null | MF | ZEHNER Taiyo | ||
| null | MF | SHIMOYOSHI Kohei | ||
| null | MF | KINOSHITA Haruma | ||
| null | MF | KAWAMOTO Yusuke | ||
| 9 | FW | SOMENO Itsuki | ||
| 11 | FW | YAMAMI Hiroto | ||
| 13 | FW | YAMADA Gouki | ||
| 17 | FW | KIM Hyun Woo | 2026/07/01 joined from 大分 (新加入) | |
| 25 | FW | KUMATORIYA Issei | ||
| 27 | FW | SHIRAI Ryosuke | ||
| 33 | FW | ICHIMI Kazunari | 2026/09/10 joined from 岡山 (新加入) | |
| 38 | FW | KANDA Soma | 2026/06/29 joined from 川崎F (期限付き) | |
| 45 | FW | TERANUMA Shimon | ||
| 51 | FW | OFUJI Sota | 2025/10/27 joined from 流通経済大学附属柏高等学校 (新加入) | |
| 71 | FW | HIRAO Hayato | 2025/08/01 joined from 日本大学 (新加入) | |
| null | FW | SUZUKI Haruto | ||
| null | FW | NANAKUBO Yu | ||
| null | FW | NUMATA Akito |
城福 浩