SOMENO Itsuki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
SOMENO Itsuki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SHIBATO Kai
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
HAYASHI Naoki
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | MATHEUS | |
| 21 | GK | NAGASAWA Yuya | |
| 31 | GK | MAWATARI Hiroki | |
| 41 | GK | NAKAMURA Keisuke | |
| 4 | DF | HAYASHI Naoki | |
| 5 | DF | INOUE Ryota | |
| 6 | DF | MIYAHARA Kazuya | |
| 15 | DF | SUZUKI Kaito | |
| 18 | DF | MIZOGUCHI Shuhei | |
| 22 | DF | UCHIDA Yosuke | |
| 29 | DF | SAKO Maaya | |
| 35 | DF | TANABE Shuto | |
| 36 | DF | MATSUDA Riku | |
| 55 | DF | YOSHIDA Taiju | |
| 2 | MF | SHIBATO Kai | |
| 7 | MF | MATSUHASHI Yuan | |
| 8 | MF | SAITO Kosuke | |
| 10 | MF | MORITA Koki | |
| 14 | MF | FUKUDA Yuya | |
| 16 | MF | HIRAKAWA Rei | |
| 20 | MF | MESHINO Soma | |
| 24 | MF | NAKAYAMA Shion | |
| 28 | MF | YAMAMOTO Joi | |
| 30 | MF | KAWAMURA Gakuto | |
| 40 | MF | ARAI Yuta | |
| 42 | MF | IMAI Kento | |
| 9 | FW | SOMENO Itsuki | |
| 11 | FW | YAMAMI Hiroto | |
| 13 | FW | YAMADA Gouki | |
| 17 | FW | KIM Hyun Woo | |
| 25 | FW | KUMATORIYA Issei | |
| 27 | FW | SHIRAI Ryosuke | |
| 38 | FW | KANDA Soma | |
| 45 | FW | TERANUMA Shimon | |
| 51 | FW | OFUJI Sota | |
| 71 | FW | HIRAO Hayato |
城福 浩