LEO GAUCHO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
LEO GAUCHO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
TAKEUCHI Ryo
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
OGAWA Ryoya
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | LENNART MOSER | |
| 13 | GK | MATSUDA Shun | |
| 52 | GK | HAMADA Taro | |
| 77 | GK | KAWANAMI Goro | |
| 4 | DF | OGAWA Ryoya | |
| 6 | DF | OMORI Hiroshi | |
| 18 | DF | TAGAMI Daichi | |
| 26 | DF | MOTOYAMA Haruka | |
| 31 | DF | SENDA Ryo | |
| 43 | DF | SUZUKI Yoshitake | |
| 44 | DF | MORI Soichiro | |
| 48 | DF | TATSUTA Yugo | |
| 51 | DF | SHIRAI Kosuke | |
| 55 | DF | FUJII Yota | |
| 7 | MF | TAKEUCHI Ryo | |
| 8 | MF | ESAKA Ataru | |
| 14 | MF | TABEI Ryo | |
| 17 | MF | SUEYOSHI Rui | |
| 24 | MF | FUJITA Ibuki | |
| 27 | MF | KIMURA Takaya | |
| 28 | MF | MATSUMOTO Masaya | |
| 33 | MF | KAMIYA Yuta | |
| 40 | MF | OGURA Kosei | |
| 41 | MF | MIYAMOTO Eiji | |
| 66 | MF | NISHIKAWA Jun | |
| 79 | MF | BROWNE Noah Kenshin | |
| 88 | MF | YAMANE Towa | |
| 9 | FW | LEO GAUCHO | |
| 10 | FW | NA Sangho | |
| 20 | FW | KAWANO Kota | |
| 22 | FW | ICHIMI Kazunari | |
| 30 | FW | SUEMUNE Kanshiro | |
| 99 | FW | LUCAO |
木山 隆之