SAKURAGAWA Solomon
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-2-3-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
SAKURAGAWA Solomon
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KIDA Hinata
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
NAKAMURA Takumi
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KAMBAYASHI Go | |
| 23 | GK | NAKAMURA Kosuke | |
| 31 | GK | ABE Koto | |
| 46 | GK | ISIBOR Ken | |
| 2 | DF | NAKAMURA Takumi | |
| 4 | DF | INOUE Rikito | |
| 6 | DF | NOBORIZATO Kyohei | |
| 16 | DF | OKUDA Hayato | |
| 22 | DF | TAKAHASHI Niko | |
| 27 | DF | DION COOLS | |
| 43 | DF | EZEMUOKWE Chimezie Kai | |
| 44 | DF | HATANAKA Shinnosuke | |
| 66 | DF | OHATA Ayumu | |
| 97 | DF | TAKAHASHI Travis | |
| 5 | MF | KIDA Hinata | |
| 7 | MF | UEJO Satoki | |
| 8 | MF | KAGAWA Shinji | |
| 10 | MF | TANAKA Shunta | |
| 14 | MF | YOKOYAMA Yumeki | |
| 17 | MF | SAKATA Reiya | |
| 26 | MF | KUBO Eiji | |
| 28 | MF | OKAZAWA Kosei | |
| 42 | MF | SHIOJIRI Teppei | |
| 48 | MF | SHIBAYAMA Masaya | |
| 77 | MF | LUCAS FERNANDES | |
| 9 | FW | SAKURAGAWA Solomon | |
| 11 | FW | THIAGO ANDRADE | |
| 41 | FW | KOMI Yota | |
| 45 | FW | NAGASOE Koki |
パブロ マチン