KAWANO Kota
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
KAWANO Kota
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
OMORI Hiroshi
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
SUZUKI Yoshitake
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | LENNART MOSER | 2025/12/30 joined from コリングIF (デンマーク) (新加入) | |
| 13 | GK | MATSUDA Shun | 2025/06/23 joined from 青森山田高校 (新加入) | |
| 23 | GK | KEWIN SILVA | 2026/08/28 joined from ダマクFC (サウジアラビア) (新加入) | |
| 52 | GK | HAMADA Taro | 2025/12/26 joined from 大分 (新加入) | |
| 77 | GK | KAWANAMI Goro | ||
| null | GK | CHEEMA Hassan Ali | ||
| null | GK | KIMACHI Yoshinobu | ||
| 4 | DF | OGAWA Ryoya | 2026/04/17 joined from 筑波大学 (新加入) | |
| 5 | DF | IKEDO Shu | ||
| 6 | DF | OMORI Hiroshi | 2025/12/24 joined from 徳島 (新加入) | |
| 18 | DF | TAGAMI Daichi | ||
| 26 | DF | MOTOYAMA Haruka | ||
| 31 | DF | SENDA Ryo | ||
| 43 | DF | SUZUKI Yoshitake | ||
| 44 | DF | MORI Soichiro | 2026/06/23 joined from 名古屋 (期限付き) | |
| 48 | DF | TATSUTA Yugo | ||
| 51 | DF | SHIRAI Kosuke | 2026/06/27 joined from FC東京 (完全移籍) | |
| 55 | DF | FUJII Yota | 2025/12/18 joined from 讃岐 (復帰) | |
| null | DF | MOTOYAMA Shiguma | ||
| null | DF | MAKINO Kaito | ||
| null | DF | MORIMITSU Eito | ||
| null | DF | KIYONO Renshi | ||
| 7 | MF | TAKEUCHI Ryo | ||
| 8 | MF | ESAKA Ataru | ||
| 14 | MF | TABEI Ryo | ||
| 17 | MF | SUEYOSHI Rui | ||
| 24 | MF | FUJITA Ibuki | ||
| 27 | MF | KIMURA Takaya | ||
| 28 | MF | MATSUMOTO Masaya | ||
| 33 | MF | KAMIYA Yuta | ||
| 40 | MF | OGURA Kosei | ||
| 41 | MF | MIYAMOTO Eiji | ||
| 66 | MF | NISHIKAWA Jun | 2025/12/27 joined from C大阪 (新加入) | |
| 79 | MF | BROWNE Noah Kenshin | ||
| 80 | MF | OBERDAN | 2026/08/07 joined from 全北現代モータース (韓国) (新加入) | |
| 88 | MF | YAMANE Towa | 2025/12/17 joined from 横浜FC (新加入) | |
| null | MF | KASHIMA Masashige | ||
| null | MF | YUKUTOMO Kanon | ||
| null | MF | OKAZAKI Aoi | ||
| null | MF | MATSUMOTO Yuki | ||
| null | MF | NISHIMURA Atsuki | ||
| null | MF | MANDAI Eito | ||
| null | MF | TSUTSUMI Seishiro | ||
| 9 | FW | LEO GAUCHO | 2026/04/03 joined from オペラリオ・フェロヴィアリオEC (ブラジル) (新加入) | |
| 10 | FW | NA Sangho | 2026/07/03 joined from 町田 (新加入) | |
| 19 | FW | SATO Ryoga | 2026/09/10 joined from 磐田 (期限付き) | |
| 20 | FW | KAWANO Kota | 2025/12/30 joined from 山口 (新加入) | |
| 30 | FW | SUEMUNE Kanshiro | ||
| 99 | FW | LUCAO | ||
| null | FW | MOTONO Sora | ||
| null | FW | ANZAI Raiki | ||
| null | FW | OKADA Ryo | ||
| 22 | FW | ICHIMI Kazunari | 2026/09/10 transferred to 東京ヴェルディ (新加入) |
木山 隆之