SOMA Yuki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
SOMA Yuki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SENTO Keiya
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
SHOJI Gen
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TANI Kosei | |
| 13 | GK | MORITA Tatsuya | |
| 66 | GK | Aki Koch KOBAYASHI | |
| 89 | GK | NICHOLAS | |
| 3 | DF | SHOJI Gen | |
| 4 | DF | KIKUCHI David Ryuho | |
| 5 | DF | DRESEVIC | |
| 6 | DF | MOCHIZUKI Henry Heroki | |
| 19 | DF | NAKAYAMA Yuta | |
| 24 | DF | KIM Min Tae | |
| 29 | DF | NISHIKAWA Futo | |
| 50 | DF | OKAMURA Daihachi | |
| 88 | DF | NAKAMURA Hotaka | |
| 8 | MF | SENTO Keiya | |
| 11 | MF | MASUYAMA Asahi | |
| 14 | MF | MATSUO Yusuke | |
| 16 | MF | MAE Hiroyuki | |
| 18 | MF | SHIMODA Hokuto | |
| 23 | MF | SHIRASAKI Ryohei | |
| 28 | MF | CHA Je Hoon | |
| 31 | MF | NETA LAVI | |
| 33 | MF | AKIMOTO Takahiro | |
| 38 | MF | TAKASAKI Tenshiro | |
| 7 | FW | SOMA Yuki | |
| 9 | FW | FUJIO Shota | |
| 15 | FW | MITCHELL DUKE | |
| 20 | FW | NISHIMURA Takuma | |
| 27 | FW | ERIK | |
| 34 | FW | TOKUMURA Futa | |
| 99 | FW | TETE YENGI |
黒田 剛