SEGAWA Yusuke
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
SEGAWA Yusuke
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
KOIZUMI Yoshio
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
ENDO Keita
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | SARUTA Haruki | ||
| 25 | GK | KOJIMA Ryosuke | ||
| 29 | GK | NAGAI Kengo | ||
| 46 | GK | MATSUMOTO Kenta | ||
| 77 | GK | WAKAHARA Tomoya | 2026/06/25 joined from 千葉 (新加入) | |
| 2 | DF | MITSUMARU Hiromu | ||
| 3 | DF | ASADA Shogo | 2026/06/26 joined from 京都 (新加入) | |
| 4 | DF | KOGA Taiyo | ||
| 13 | DF | INUKAI Tomoya | ||
| 26 | DF | SUGIOKA Daiki | ||
| 32 | DF | YAMANOUCHI Yusei | 2024/06/28 joined from 東洋大学 (新加入) | |
| 42 | DF | HARADA Wataru | ||
| 45 | DF | SATO Raku | ||
| 56 | DF | TSUNETO Kanade | 2026/02/20 joined from 中央大学 (新加入) | |
| 88 | DF | BABA Seiya | ||
| 5 | MF | ENDO Keita | 2026/06/30 joined from FC東京 (新加入) | |
| 6 | MF | YAMADA Yuto | ||
| 8 | MF | KOIZUMI Yoshio | ||
| 11 | MF | WATAI Masaki | ||
| 14 | MF | OKUBO Tomoaki | 2025/12/15 joined from 浦和 (新加入) | |
| 16 | MF | YURUKI Koya | 2025/12/27 joined from 神戸 (新加入) | |
| 17 | MF | TEZUKA Kohei | ||
| 19 | MF | NAKAMA Hayato | ||
| 20 | MF | SEGAWA Yusuke | ||
| 21 | MF | KONISHI Yudai | ||
| 23 | MF | CHONAN Kaiji | ||
| 24 | MF | KUBO Tojiro | ||
| 27 | MF | KUMASAKA Koki | ||
| 28 | MF | TOSHIMA Sachiro | ||
| 30 | MF | FURUYA Shusuke | 2026/03/06 joined from 東京国際大学 (新加入) | |
| 33 | MF | IWANAGA Sota | 2026/03/27 joined from 九州産業大学 (新加入) | |
| 39 | MF | NAKAGAWA Nobuteru | ||
| 40 | MF | HARAKAWA Riki | ||
| 43 | MF | KAMO Yuito | ||
| 44 | MF | YUBA Kenshin | 2026/06/23 joined from 鳥栖 (新加入) | |
| 64 | MF | IGARASHI Ryo | ||
| 87 | MF | YAMAUCHI Hinata | 2026/01/03 joined from 川崎F (新加入) | |
| 9 | FW | HOSOYA Mao | ||
| 15 | FW | FUJIO Shota | 2026/08/25 joined from 町田 (新加入) | |
| 18 | FW | KAKITA Yuki | ||
| 51 | FW | MITSUTA Makoto | ||
| 22 | DF | NODA Hiroki | 2026/08/17 transferred to 松本山雅FC (新加入) | |
| 38 | MF | SHIMANO Rei | 2026/09/09 transferred to 藤枝MYFC (期限付き) | |
| 36 | FW | FURUSAWA NaberuYoshitaka | 2026/09/18 transferred to タンピネス・ローバースFC (シンガポール) (期限付き) |
リカルド ロドリゲス