HOSOYA Mao
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
HOSOYA Mao
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
ENDO Keita
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MITSUMARU Hiromu
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SARUTA Haruki | |
| 25 | GK | KOJIMA Ryosuke | |
| 29 | GK | NAGAI Kengo | |
| 46 | GK | MATSUMOTO Kenta | |
| 77 | GK | WAKAHARA Tomoya | |
| 2 | DF | MITSUMARU Hiromu | |
| 3 | DF | ASADA Shogo | |
| 4 | DF | KOGA Taiyo | |
| 13 | DF | INUKAI Tomoya | |
| 22 | DF | NODA Hiroki | |
| 26 | DF | SUGIOKA Daiki | |
| 32 | DF | YAMANOUCHI Yusei | |
| 42 | DF | HARADA Wataru | |
| 56 | DF | TSUNETO Kanade | |
| 88 | DF | BABA Seiya | |
| 5 | MF | ENDO Keita | |
| 6 | MF | YAMADA Yuto | |
| 8 | MF | KOIZUMI Yoshio | |
| 11 | MF | WATAI Masaki | |
| 14 | MF | OKUBO Tomoaki | |
| 16 | MF | YURUKI Koya | |
| 17 | MF | TEZUKA Kohei | |
| 19 | MF | NAKAMA Hayato | |
| 20 | MF | SEGAWA Yusuke | |
| 21 | MF | KONISHI Yudai | |
| 23 | MF | CHONAN Kaiji | |
| 24 | MF | KUBO Tojiro | |
| 27 | MF | KUMASAKA Koki | |
| 28 | MF | TOSHIMA Sachiro | |
| 30 | MF | FURUYA Shusuke | |
| 33 | MF | IWANAGA Sota | |
| 38 | MF | SHIMANO Rei | |
| 39 | MF | NAKAGAWA Nobuteru | |
| 40 | MF | HARAKAWA Riki | |
| 44 | MF | YUBA Kenshin | |
| 87 | MF | YAMAUCHI Hinata | |
| 9 | FW | HOSOYA Mao | |
| 18 | FW | KAKITA Yuki | |
| 36 | FW | FURUSAWA NaberuYoshitaka | |
| 51 | FW | MITSUTA Makoto |
リカルド ロドリゲス