TANAKA Kazuki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
TANAKA Kazuki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
TAGUCHI Taishi
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
KUBONIWA Ryota
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 19 | GK | JOSE SUAREZ | |
| 21 | GK | USUI Haruto | |
| 23 | GK | SUZUKI Ryota | |
| 31 | GK | OKAMOTO Michiya | |
| 3 | DF | KUBONIWA Ryota | |
| 13 | DF | SUZUKI Daisuke | |
| 15 | DF | MAE Takayuki | |
| 24 | DF | TORIUMI Koji | |
| 26 | DF | UEDA Yuta | |
| 28 | DF | KAWANO Takashi | |
| 39 | DF | ISHIO Rikuto | |
| 46 | DF | SAITO Shunji | |
| 66 | DF | DANIEL HALL | |
| 4 | MF | TAGUCHI Taishi | |
| 5 | MF | KOBAYASHI Yusuke | |
| 6 | MF | EDUARDO | |
| 8 | MF | TSUKUI Takumi | |
| 11 | MF | YONEKURA Koki | |
| 14 | MF | TSUBAKI Naoki | |
| 18 | MF | SUGIYAMA Naohiro | |
| 37 | MF | HIMENO Makoto | |
| 38 | MF | AMAGASA Taiki | |
| 41 | MF | YASUI Takuya | |
| 42 | MF | ISSAKA Zain | |
| 44 | MF | SHINADA Manato | |
| 47 | MF | ITO Haru | |
| 67 | MF | HIDAKA Masaru | |
| 7 | FW | TANAKA Kazuki | |
| 9 | FW | GOYA Hiroto | |
| 20 | FW | ISHIKAWA Daichi | |
| 29 | FW | YAMURA Ken | |
| 30 | FW | MATSUMURA Takumi | |
| 45 | FW | ROCHA | |
| 99 | FW | ERISON |
小林 慶行