NAGAKURA Motoki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-4-2
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
NAGAKURA Motoki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
ANZAI Soma
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
MARCELO RYAN
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | TANAKA Hayate | 2026/01/04 joined from 徳島 (新加入) | |
| 37 | GK | WATANABE Matthew | 2026/07/15 joined from FC東京U-18 (新加入) | |
| 58 | GK | GOTO Wataru | ||
| 81 | GK | KIM Seung Gyu | ||
| null | GK | FRANK Lorant Kensuke | ||
| 2 | DF | MUROYA Sei | ||
| 3 | DF | MORISHIGE Masato | ||
| 4 | DF | INAMURA Hayato | 2026/01/04 joined from セルティックFC (スコットランド) (期限付き) | |
| 5 | DF | NAGATOMO Yuto | ||
| 6 | DF | BANGNAGANDE Kashif | ||
| 15 | DF | OMORI Rio | 2025/12/23 joined from 今治 (復帰) | |
| 20 | DF | NAGANO Shuto | 2026/06/27 joined from 藤枝 (復帰) | |
| 22 | DF | ISHIHARA Hirokazu | 2026/06/30 joined from 浦和 (新加入) | |
| 24 | DF | ALEXANDER SCHOLZ | ||
| 42 | DF | HASHIMOTO Kento | 2025/12/26 joined from 新潟 (新加入) | |
| 44 | DF | SUZUKI Kaede | 2025/09/27 joined from FC東京U-18 (新加入) | |
| null | DF | TANAKA Haruto | 2026/08/28 joined from FC東京U-18 (新加入) | |
| null | DF | MATSUNO Taichi | ||
| null | DF | HASHIMOTO Riku | ||
| null | DF | ISHIMURA Takuto | ||
| null | DF | SOMA Rikuto | ||
| null | DF | KODAMA Ryohei | ||
| 7 | MF | ANZAI Soma | 2026/08/04 joined from FCペナフィエル (ポルトガル) (復帰) | |
| 8 | MF | KO Takahiro | ||
| 17 | MF | NICOLAI VALLYS | 2026/07/17 joined from ブレンビーIF (デンマーク) (新加入) | |
| 18 | MF | HASHIMOTO Kento | ||
| 19 | MF | HOMMA Shion | 2026/06/30 joined from 浦和 (新加入) | |
| 21 | MF | SUGAWARA Yuta | 2025/09/27 joined from FC東京U-18 (新加入) | |
| 27 | MF | TOKIWA Kyota | ||
| 33 | MF | TAWARATSUMIDA Kota | ||
| 38 | MF | TANAKA Kio | 2025/09/27 joined from FC東京U-18 (新加入) | |
| 71 | MF | YAMADA Fuki | 2025/12/25 joined from 京都 (新加入) | |
| null | MF | ONONOJU Louis | ||
| null | MF | TOMOMATSU Yuki | ||
| null | MF | NAKANO Hiroki | ||
| null | MF | KAJIYAMA Rento | ||
| null | MF | ITO Ko | ||
| null | MF | SEGA Yujin | ||
| null | MF | TOMITA Masataka | ||
| 9 | FW | MARCELO RYAN | 2026/01/04 joined from 鳥栖 (完全移籍) | |
| 10 | FW | SATO Kein | ||
| 25 | FW | KOMINATO Tsuna | 2025/01/12 joined from 法政大学 (新加入) | |
| 26 | FW | NAGAKURA Motoki | 2026/01/03 joined from 浦和 (完全移籍) | |
| 39 | FW | NAKAGAWA Teruhito | ||
| 55 | FW | OTANI Divine Chinedu | 2025/09/27 joined from FC東京U-18 (新加入) | |
| 99 | FW | DANI GOMEZ | 2026/09/18 joined from レアル サラゴサ (スペイン) (新加入) | |
| null | FW | HIGUCHI Kei | ||
| 11 | FW | OGASHIWA Tsuyoshi | 2026/09/14 transferred to ガンバ大阪 (新加入) |
松橋 力蔵