LEO CEARA
A box striker with sharp movement and finishing, capable of turning limited touches into goals.
4-4-2
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
LEO CEARA
A box striker with sharp movement and finishing, capable of turning limited touches into goals.
MISAO Kento
A midfield balancer who brings duel strength and connects the next action after regaining possession.
ANZAI Koki
A high-energy full-back whose carrying and crossing add width and thrust from the flank.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | HAYAKAWA Tomoki | |
| 21 | GK | YAMADA Taiki | |
| 29 | GK | KAJIKAWA Yuji | |
| 31 | GK | FUJII Haruto | |
| 2 | DF | ANZAI Koki | |
| 3 | DF | KIM Tae Hyeon | |
| 4 | DF | CHIDA Kaito | |
| 5 | DF | SEKIGAWA Ikuma | |
| 7 | DF | OGAWA Ryoya | |
| 23 | DF | TSUKUI Keisuke | |
| 25 | DF | KOIKE Ryuta | |
| 28 | DF | OKAWA Yugo | |
| 35 | DF | MOTOSUNA Anthony Udemba | |
| 37 | DF | HIROSE Rikuto | |
| 55 | DF | UEDA Naomichi | |
| 6 | MF | MISAO Kento | |
| 8 | MF | MATHEUS BUENO | |
| 10 | MF | SHIBASAKI Gaku | |
| 14 | MF | HIGUCHI Yuta | |
| 24 | MF | HAYASHI Haruki | |
| 27 | MF | MATSUMURA Yuta | |
| 71 | MF | ARAKI Ryotaro | |
| 9 | FW | LEO CEARA | |
| 11 | FW | TAGAWA Kyosuke | |
| 17 | FW | ELBER | |
| 30 | FW | YOSHIDA Minato | |
| 34 | FW | TOKUDA Homare | |
| 40 | FW | SUZUKI Yuma | |
| 77 | FW | CAVRIC |
鬼木 達