LUKIAN
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Haz clic en la imagen para editar esta formación.
LUKIAN
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
OGURA Hinata
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
HOSOI Kyo
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Elegir | No. | Pos. | Jugador |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | ICHIKAWA Akinori | |
| 40 | GK | NISHIKATA Eitaro | |
| 42 | GK | ISHII Ryo | |
| 50 | GK | YAMAGISHI Katsuto | |
| 5 | DF | HOSOI Kyo | |
| 15 | DF | HAYASHI Kengo | |
| 16 | DF | ITO Makito | |
| 19 | DF | SUGITA Hayato | |
| 22 | DF | IWATAKE Katsuya | |
| 24 | DF | HATA Jui | |
| 29 | DF | NAKAMURA Ryusei | |
| 48 | DF | SHIMBO Kaili | |
| 63 | DF | TSUKUDA Sota | |
| 4 | MF | OGURA Hinata | |
| 7 | MF | YAMADA Kota | |
| 13 | MF | KUBOTA Ryo | |
| 14 | MF | TAKASHIO Hayase | |
| 18 | MF | SHIMAMURA Takuya | |
| 20 | MF | MURATA Toma | |
| 26 | MF | YOKOYAMA Akiyuki | |
| 28 | MF | KUMAKURA Koki | |
| 35 | MF | UDA Koshiro | |
| 37 | MF | SHIMIZU Yuto | |
| 39 | MF | ENDO Takanari | |
| 46 | MF | FUKUOKA Yudai | |
| 77 | MF | TAKAE Leo | |
| 78 | MF | IWASAKI Ryosuke | |
| 9 | FW | LUKIAN | |
| 10 | FW | JOAO PAULO | |
| 23 | FW | MAEDA Kantaro | |
| 45 | FW | SAITO Kakeru | |
| 49 | FW | KOMAZAWA Naoya | |
| 90 | FW | ADAILTON |
須藤 大輔