LAZAR ROMANIC
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-2-3-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
LAZAR ROMANIC
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
YAMAMOTO Yuki
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MATSUNAGANE Yuto
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | YAMAGUCHI Louis | |
| 21 | GK | HAYASAKA Yuki | |
| 33 | GK | LEE Keun Hyeong | |
| 49 | GK | SVEND BRODERSEN | |
| 2 | DF | MATSUNAGANE Yuto | |
| 3 | DF | TANIGUCHI Hiroto | |
| 5 | DF | SASAKI Asahi | |
| 13 | DF | MIURA Sota | |
| 22 | DF | FILIP UREMOVIC | |
| 28 | DF | MARUYAMA Yuichi | |
| 29 | DF | YAMAHARA Reon | |
| 30 | DF | NODA Hiroto | |
| 31 | DF | KAN Noriharu | |
| 32 | DF | HAYASHI Shunsuke | |
| 6 | MF | YAMAMOTO Yuki | |
| 8 | MF | TACHIBANADA Kento | |
| 10 | MF | OSHIMA Ryota | |
| 14 | MF | WAKIZAKA Yasuto | |
| 16 | MF | OZEKI Yuto | |
| 18 | MF | KONNO Kazuya | |
| 19 | MF | KAWAHARA So | |
| 25 | MF | YAMAICHI Shuto | |
| 26 | MF | YUI Kota | |
| 34 | MF | OSA Ryuki | |
| 41 | MF | IENAGA Akihiro | |
| 9 | FW | LAZAR ROMANIC | |
| 11 | FW | KOBAYASHI Yu | |
| 17 | FW | ITO Tatsuya | |
| 20 | FW | MOCHIYAMA Kyosuke | |
| 23 | FW | MARCINHO | |
| 24 | FW | MIYAGI Ten | |
| 93 | FW | KAYKE QUEIROZ |
長谷部 茂利