SHIMIZU Kazumasa
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-3-3
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
SHIMIZU Kazumasa
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
ASHIBE Kosei
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
TOMA Hayate
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | UEDA Tomoki | |
| 22 | GK | YOSHIMARU Kenshin | |
| 31 | GK | ANZAI Shun | |
| 41 | GK | TANAKA Yudai | |
| 78 | GK | JUNG Sung Ryong | |
| 5 | DF | TOMA Hayate | |
| 15 | DF | NAM Hyeongmin | |
| 17 | DF | FUJITANI Takumi | |
| 23 | DF | ANZAI Tatsuya | |
| 27 | DF | NOZUE Satoru | |
| 28 | DF | SUZU Naoki | |
| 29 | DF | TSUCHIYA Kaito | |
| 37 | DF | SASAKI Naru | |
| 66 | DF | UEHARA Makito | |
| 77 | DF | CHIBA Toraji | |
| 7 | MF | ASHIBE Kosei | |
| 8 | MF | OKADA Yuki | |
| 10 | MF | HARIGAYA Takeaki | |
| 14 | MF | NAKAMURA Tsubasa | |
| 19 | MF | FUJITA Jiro | |
| 20 | MF | IZUMI Saiki | |
| 26 | MF | TANAKA Keita | |
| 30 | MF | KANO Kaisei | |
| 32 | MF | EINAGA Takatora | |
| 96 | MF | YOSHIDA Jimpei | |
| 9 | FW | SHIMIZU Kazumasa | |
| 11 | FW | MIURA Kazuyoshi | |
| 40 | FW | HIGUCHI Hiroki | |
| 44 | FW | OKUDA Koya |
寺田 周平