THIAGO SANTANA
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
THIAGO SANTANA
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
YAMAGUCHI Hotaru
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
SEKIGUCHI Masahiro
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | GOTO Masaaki | |
| 13 | GK | HATANO Go | |
| 26 | GK | IOKA Kaito | |
| 30 | GK | LUKA RADOTIC | |
| 3 | DF | SEKIGUCHI Masahiro | |
| 4 | DF | EDUARDO | |
| 6 | DF | EGAWA Yusei | |
| 17 | DF | TAKAHATA Keita | |
| 23 | DF | YONEDA Shunya | |
| 25 | DF | OMINAMI Takuma | |
| 29 | DF | ARAI Ikki | |
| 31 | DF | DOI Kanta | |
| 45 | DF | ROH Hyeongjun | |
| 50 | DF | SHINDO Ryosuke | |
| 5 | MF | YAMAGUCHI Hotaru | |
| 7 | MF | YASUDA Kenshin | |
| 8 | MF | IWASAKI Yuto | |
| 10 | MF | MATHEUS JESUS | |
| 14 | MF | NAGURA Takumi | |
| 16 | MF | EMERSON | |
| 19 | MF | SAWADA Takashi | |
| 20 | MF | NAKAMURA Keita | |
| 21 | MF | DIEGO PITUCA | |
| 22 | MF | ONAGA Hijiri | |
| 24 | MF | YAMADA Riku | |
| 34 | MF | MATSUMOTO Tenmu | |
| 41 | MF | HASEGAWA Motoki | |
| 44 | MF | NABESHIMA Harumu | |
| 9 | FW | THIAGO SANTANA | |
| 11 | FW | NORMAN CAMPBELL | |
| 18 | FW | YAMASAKI Ryogo | |
| 39 | FW | KOU Reijin |
高木 琢也