MATHEUS JESUS
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Click the image to edit this formation.
MATHEUS JESUS
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
THIAGO SANTANA
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
MATSUMOTO Tenmu
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Pick | No. | Pos. | Player | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | GOTO Masaaki | ||
| 13 | GK | HATANO Go | 2026/01/04 joined from FC東京 (新加入) | |
| 26 | GK | IOKA Kaito | ||
| 30 | GK | LUKA RADOTIC | 2026/01/04 joined from 秋田 (復帰) | |
| null | GK | KUROKAWA Issa | ||
| 4 | DF | EDUARDO | ||
| 6 | DF | EGAWA Yusei | ||
| 17 | DF | TAKAHATA Keita | ||
| 23 | DF | YONEDA Shunya | ||
| 25 | DF | OMINAMI Takuma | 2026/06/17 joined from OHルーヴェン (ベルギー) (新加入) | |
| 29 | DF | ARAI Ikki | ||
| 31 | DF | DOI Kanta | 2026/06/22 joined from FC東京 (期限付き) | |
| 45 | DF | ROH Hyeongjun | 2025/11/14 joined from ボイン高校 (韓国) (新加入) | |
| 50 | DF | SHINDO Ryosuke | 2026/01/04 joined from C大阪 (新加入) | |
| null | DF | TAKENO Hayato | ||
| null | DF | OTA Yamato | ||
| null | DF | HIGASHI Toi | ||
| null | DF | YOSHIHARA Kio | ||
| null | DF | OSHITA Sora | ||
| null | DF | TANAKA Tomoaki | ||
| 5 | MF | YAMAGUCHI Hotaru | ||
| 7 | MF | YASUDA Kenshin | 2026/07/06 joined from 大分 (新加入) | |
| 8 | MF | IWASAKI Yuto | ||
| 10 | MF | MATHEUS JESUS | ||
| 14 | MF | NAGURA Takumi | ||
| 16 | MF | EMERSON | ||
| 19 | MF | SAWADA Takashi | ||
| 20 | MF | NAKAMURA Keita | ||
| 21 | MF | DIEGO PITUCA | ||
| 22 | MF | ONAGA Hijiri | ||
| 24 | MF | YAMADA Riku | ||
| 34 | MF | MATSUMOTO Tenmu | ||
| 41 | MF | HASEGAWA Motoki | 2025/12/30 joined from 新潟 (新加入) | |
| 44 | MF | NABESHIMA Harumu | 2025/11/05 joined from 東洋大学 (新加入) | |
| 46 | MF | CHOI Haeseok | 2026/08/31 joined from ボイン高校 (韓国) (新加入) | |
| 88 | MF | MASUYAMA Asahi | 2026/09/16 joined from 町田 (期限付き) | |
| null | MF | IWANAGA Hiroto | ||
| null | MF | SHIMIZU Hatsuki | ||
| null | MF | IZUMOTO Ryosuke | ||
| null | MF | TOKUYAMA Yuya | ||
| null | MF | OGAWA Ryunosuke | ||
| null | MF | MIURA Ennosuke | ||
| 9 | FW | THIAGO SANTANA | 2026/01/04 joined from 浦和 (新加入) | |
| 11 | FW | NORMAN CAMPBELL | 2026/01/16 joined from ラナースFC (デンマーク) (新加入) | |
| 18 | FW | YAMASAKI Ryogo | ||
| 39 | FW | KOU Reijin | 2025/10/17 joined from 法政大学 (新加入) | |
| 99 | FW | JONATHAN JUNIOR | 2026/09/15 joined from スタル・ジェシュフ (ポーランド) (新加入) | |
| null | FW | MORI Iori | ||
| null | FW | MIYAGUCHI Yuta | ||
| null | FW | MURATA So | ||
| null | FW | KITAZATO Shunya | ||
| 3 | DF | SEKIGUCHI Masahiro | 2026/09/16 transferred to アルビレックス新潟 (新加入) |
高木 琢也