OKADA Yuki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-3-3
Clique na imagem para editar esta formação.
OKADA Yuki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
SUZU Naoki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
ASHIBE Kosei
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | UEDA Tomoki | ||
| 22 | GK | YOSHIMARU Kenshin | ||
| 31 | GK | ANZAI Shun | ||
| 41 | GK | TANAKA Yudai | ||
| 78 | GK | JUNG Sung Ryong | 2025/12/24 joined from 川崎F (新加入) | |
| 3 | DF | HONDA Kotaro | 2026/09/02 joined from 湘南 (期限付き) | |
| 5 | DF | TOMA Hayate | ||
| 15 | DF | NAM Hyeongmin | 2026/04/10 joined from Korea Cristian College (韓国) (新加入) | |
| 17 | DF | FUJITANI Takumi | ||
| 23 | DF | ANZAI Tatsuya | ||
| 27 | DF | NOZUE Satoru | ||
| 28 | DF | SUZU Naoki | ||
| 29 | DF | TSUCHIYA Kaito | 2025/12/28 joined from 川崎F (期限付き) | |
| 37 | DF | SASAKI Naru | 2026/06/24 joined from 長崎 (期限付き) | |
| 66 | DF | UEHARA Makito | 2026/07/13 joined from 鳥栖 (新加入) | |
| 77 | DF | CHIBA Toraji | 2025/12/23 joined from 山形 (期限付き) | |
| 7 | MF | ASHIBE Kosei | ||
| 8 | MF | OKADA Yuki | 2025/12/28 joined from 奈良 (新加入) | |
| 10 | MF | HARIGAYA Takeaki | ||
| 13 | MF | HIGUCHI Aruto | 2026/09/11 joined from 横浜FM (期限付き) | |
| 14 | MF | NAKAMURA Tsubasa | ||
| 19 | MF | FUJITA Jiro | 2025/09/12 joined from 神奈川大学 (新加入) | |
| 20 | MF | IZUMI Saiki | 2025/12/11 joined from 甲南大学 (新加入) | |
| 26 | MF | TANAKA Keita | 2025/09/12 joined from 日本大学 (新加入) | |
| 30 | MF | KANO Kaisei | ||
| 96 | MF | YOSHIDA Jimpei | 2026/04/02 joined from 新潟 (期限付き) | |
| 9 | FW | SHIMIZU Kazumasa | ||
| 11 | FW | MIURA Kazuyoshi | 2025/12/30 joined from 横浜FC (期限付き) | |
| 40 | FW | HIGUCHI Hiroki | ||
| 44 | FW | OKUDA Koya | 2026/06/22 joined from 水戸 (新加入) | |
| 46 | FW | SATO Tsubasa | ||
| 32 | MF | EINAGA Takatora | 2026/08/19 transferred to K.ベールスホットV.A. (ベルギー) |
寺田 周平