MATSUOKA Rimu
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-1-4-2
Clique na imagem para editar esta formação.
MATSUOKA Rimu
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SAWAZAKI Ryota
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
MINODA Kodai
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | TOMIZAWA Masaya | |
| 23 | GK | KOMA Ryota | |
| 31 | GK | KOBAYASHI Masataka | |
| 33 | GK | KIM Junhyeon | |
| 35 | GK | OKA Kenta | |
| 4 | DF | MINODA Kodai | |
| 5 | DF | SHIRAI Tatsuya | |
| 15 | DF | TAKANO Ryo | |
| 16 | DF | MIYABE Taiki | |
| 22 | DF | SASO Kazuaki | |
| 25 | DF | MURAKAMI Kei | |
| 27 | DF | NINOMIYA Jiyo | |
| 40 | DF | HIGUCHI Daiki | |
| 43 | DF | KANEKO Kota | |
| 44 | DF | LEE Tobin | |
| 8 | MF | SAWAZAKI Ryota | |
| 11 | MF | KANEKO Shota | |
| 13 | MF | MURAKAMI Haruto | |
| 14 | MF | RIKIYASU Shogo | |
| 20 | MF | SHIBUYA Ryota | |
| 36 | MF | MATSUMURA Gen | |
| 46 | MF | YASUNAGA Reo | |
| 50 | MF | HAYAKAWA Kyoya | |
| 7 | FW | MATSUOKA Rimu | |
| 17 | FW | TAGUCHI Yuya | |
| 18 | FW | SATO Ryo | |
| 19 | FW | TANAKA Sora | |
| 38 | FW | FUJIEDA Kosuke | |
| 39 | FW | INOUE Aren |
石﨑 信弘