BAE Jeongmin
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-1-4-2
Clique na imagem para editar esta formação.
BAE Jeongmin
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KOBAYASHI Keita
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
KUROKI Kohei
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SATO Shibuki | |
| 16 | GK | MUSHA Hiromu | |
| 21 | GK | NISHIMURA Haruki | |
| 23 | GK | SATO Yuya | |
| 31 | GK | NAGANO Haruki | |
| 2 | DF | KUROKI Kohei | |
| 3 | DF | ONISHI Ryotaro | |
| 4 | DF | YAKUSHIDA Rei | |
| 24 | DF | RI Thaeha | |
| 26 | DF | TODA Shumpei | |
| 30 | DF | NAGASHIMA Shia | |
| 35 | DF | ITO Soma | |
| 5 | MF | KOBAYASHI Keita | |
| 7 | MF | FUJII Koya | |
| 11 | MF | WATANABE Rearu | |
| 13 | MF | IIHOSHI Akira | |
| 15 | MF | MISHIMA Shohei | |
| 17 | MF | NAGAI Sota | |
| 22 | MF | MATSUDA Eitaro | |
| 25 | MF | NASU Kenichi | |
| 27 | MF | NEGISHI Keita | |
| 28 | MF | YOSHIOKA Yuki | |
| 29 | MF | MISHINA Naoya | |
| 37 | MF | OZAWA Hideatsu | |
| 41 | MF | OMOTO Yuki | |
| 9 | FW | BAE Jeongmin | |
| 10 | FW | KATORI Yuto | |
| 14 | FW | ISHIHARA Ora | |
| 18 | FW | HANDAI Masato | |
| 19 | FW | MIYATA Izumi |
片野坂 知宏