HASHIMOTO Keigo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-2-3-1
Clique na imagem para editar esta formação.
HASHIMOTO Keigo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
WATANABE Eisuke
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
NAGATOMO Kaito
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | MOGI Shu | |
| 17 | GK | TOKUWAKA Aoto | |
| 19 | GK | MATSUYAMA Kenta | |
| 31 | GK | KIMURA Ryoya | |
| 2 | DF | NAGATOMO Kaito | |
| 15 | DF | ABE Takashi | |
| 16 | DF | MOTOKI Ren | |
| 24 | DF | MATSUMOTO Yuma | |
| 26 | DF | MIYAWAKI Shigeo | |
| 28 | DF | MANABE Hikaru | |
| 33 | DF | KUROKI Kengo | |
| 39 | DF | SHIMOKAWA Yota | |
| 45 | DF | TANAKA Seitaro | |
| 5 | MF | WATANABE Eisuke | |
| 6 | MF | OKUMA Kenta | |
| 7 | MF | ANO Mahiro | |
| 8 | MF | YAMAUCHI Riku | |
| 10 | MF | INOUE Ren | |
| 13 | MF | TSUTSUMI Soichiro | |
| 14 | MF | IESAKA Yoko | |
| 34 | MF | KAWAI Toshiki | |
| 47 | MF | OKUMURA Koji | |
| 82 | MF | SAKAI Shunya | |
| 99 | MF | MURAKOSHI Kaiga | |
| 9 | FW | HASHIMOTO Keigo | |
| 11 | FW | TOSHIDA Yusei | |
| 18 | FW | SATO Ryo | |
| 20 | FW | KOBAYASHI Shunei | |
| 22 | FW | TSUKAMOTO Issa | |
| 42 | FW | MATSUMOTO Ken Tshizanga |
大熊 裕司