NAKAJIMA Motohiko
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-1-4-2
Clique na imagem para editar esta formação.
NAKAJIMA Motohiko
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
YUTANI Azuri
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
IGARASHI Sena
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | HOTTA Daiki | |
| 29 | GK | MATSUZAWA Koki | |
| 33 | GK | HAYASHI Akihiro | |
| 41 | GK | TAKAHASHI Ippei | |
| 2 | DF | IGARASHI Sena | |
| 3 | DF | OKUYAMA Masayuki | |
| 5 | DF | SUGATA Masahiro | |
| 19 | DF | MATEUS MORAES | |
| 22 | DF | TAKADA Ryota | |
| 24 | DF | NAGAI Taiga | |
| 42 | DF | ISHII Hayata | |
| 44 | DF | INOUE Shion | |
| 55 | DF | HAN Ho Gang | |
| 4 | MF | YUTANI Azuri | |
| 6 | MF | MATSUI Renji | |
| 8 | MF | TAKEDA Hidetoshi | |
| 10 | MF | KAMADA Hiromu | |
| 14 | MF | SAGARA Ryunosuke | |
| 15 | MF | MINAMI Sota | |
| 17 | MF | KUDO Aoi | |
| 23 | MF | ARITA Keito | |
| 26 | MF | YOKOYAMA Sota | |
| 27 | MF | IWABUCHI Hiroto | |
| 37 | MF | SUGIYAMA Yota | |
| 80 | MF | ASAKURA Ren | |
| 7 | FW | NAKAJIMA Motohiko | |
| 9 | FW | MIYAZAKI Ko | |
| 11 | FW | KOBAYASHI Kokoro | |
| 18 | FW | UMEKI Tsubasa | |
| 20 | FW | NAKADA Yu | |
| 30 | FW | NISHIMARU Minto | |
| 34 | FW | FURUYA Ayumu | |
| 40 | FW | YASUNO Takumi | |
| 47 | FW | ARAKI Shunta |
森山 佳郎