MARIO SERGIO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clique na imagem para editar esta formação.
MARIO SERGIO
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SUPACHOK
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
TAKAO Ryu
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Escolher | No. | Pos. | Jogador |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SUGENO Takanori | |
| 24 | GK | TAGAWA Tomoki | |
| 41 | GK | TADANO Kakuma | |
| 51 | GK | TAKAGI Shun | |
| 2 | DF | TAKAO Ryu | |
| 3 | DF | PAK Mingyu | |
| 4 | DF | NAKAMURA Toya | |
| 5 | DF | FUKUMORI Akito | |
| 17 | DF | UCHIDA Mizuki | |
| 25 | DF | OSAKI Leo | |
| 28 | DF | OKADA Yamato | |
| 39 | DF | KAWAHARA Hayato | |
| 43 | DF | NOSE Shoya | |
| 47 | DF | NISHINO Shota | |
| 50 | DF | URAKAMI Niki | |
| 55 | DF | UMETSU Ryunosuke | |
| 7 | MF | SUPACHOK | |
| 10 | MF | MIYAZAWA Hiroki | |
| 11 | MF | AOKI Ryota | |
| 13 | MF | HORIGOME Yuki | |
| 14 | MF | TANAKA Katsuyuki | |
| 16 | MF | HASEGAWA Tatsuya | |
| 18 | MF | KIDO Shuma | |
| 19 | MF | TEERAPAT | |
| 27 | MF | ARANO Takuma | |
| 30 | MF | SANADA Renji | |
| 31 | MF | HORIGOME Yuto | |
| 34 | MF | KONOMI Kaito | |
| 35 | MF | HARA Kosuke | |
| 9 | FW | MARIO SERGIO | |
| 20 | FW | AMADOU BAKAYOKO | |
| 22 | FW | KINGLORD SAFO | |
| 23 | FW | OMORI Shingo | |
| 38 | FW | TOYAMA Shoji | |
| 40 | FW | SATO Yosei | |
| 70 | FW | VINI PEIXOTO | |
| 71 | FW | SHIRAI Haruto |
川井 健太