TOGASHI Yuta
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-2-3-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
TOGASHI Yuta
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
TAMURA Ryosuke
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
TAKAHATA Kakeru
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | MIYAZAWA Tatsuki | |
| 49 | GK | KUROKAWA Raihei | |
| 51 | GK | SEKINUMA Noa | |
| 96 | GK | MARC VITO | |
| 2 | DF | TAKAHATA Kakeru | |
| 6 | DF | MIYAZAKI Itsuki | |
| 8 | DF | YOSHIDA Arata | |
| 16 | DF | OKUDA Yudai | |
| 22 | DF | IKOMA Kei | |
| 26 | DF | INOUE Shugo | |
| 27 | DF | NAKAYAMA Masato | |
| 33 | DF | SATO Hiroto | |
| 36 | DF | ISHII Taisei | |
| 40 | DF | YOSHIMURA Yuzuru | |
| 7 | MF | TAMURA Ryosuke | |
| 10 | MF | MORITA Rin | |
| 11 | MF | SATO Ryo | |
| 13 | MF | ANDO Rikuto | |
| 18 | MF | GOTO Takuma | |
| 21 | MF | TOMIZU Riki | |
| 29 | MF | ICHIMURA Seren | |
| 30 | MF | MASUDA Shunji | |
| 37 | MF | HAMANA Genki | |
| 47 | MF | OLASUNKANMI | |
| 48 | MF | KAWANISHI Shota | |
| 50 | MF | SHIBAMOTO Ren | |
| 9 | FW | TOGASHI Yuta | |
| 14 | FW | MOCHIZUKI Sora | |
| 19 | FW | SEKIGUCHI Tomoya | |
| 54 | FW | KAWASAKI Shuhei | |
| 99 | FW | MORIMOTO Himan |
大黒 将志