ANDO Rikuto
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-2-3-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
ANDO Rikuto
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
MOCHIZUKI Sora
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
MORIMOTO Himan
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | MIYAZAWA Tatsuki | 2025/06/20 joined from 常葉大学 (新加入) | |
| 49 | GK | KUROKAWA Raihei | 2026/01/04 joined from 愛媛 (期限付き) | |
| 51 | GK | SEKINUMA Noa | 2026/06/25 joined from FC大阪 (復帰) | |
| 96 | GK | MARC VITO | 2026/01/04 joined from 京都 (復帰) | |
| 2 | DF | TAKAHATA Kakeru | 2025/12/18 joined from 拓殖大学 (新加入) | |
| 6 | DF | MIYAZAKI Itsuki | 2026/06/26 joined from FCティアモ枚方 (新加入) | |
| 8 | DF | YOSHIDA Arata | 2026/01/02 joined from 湘南 (新加入) | |
| 16 | DF | OKUDA Yudai | ||
| 22 | DF | IKOMA Kei | ||
| 26 | DF | INOUE Shugo | 2026/07/09 joined from 桃山学院大学 (新加入) | |
| 27 | DF | NAKAYAMA Masato | ||
| 33 | DF | SATO Hiroto | ||
| 36 | DF | ISHII Taisei | 2025/12/30 joined from FCティアモ枚方 (期限付き) | |
| 40 | DF | YOSHIMURA Yuzuru | ||
| 7 | MF | TAMURA Ryosuke | ||
| 10 | MF | MORITA Rin | ||
| 11 | MF | SATO Ryo | 2025/12/28 joined from FC大阪 (新加入) | |
| 13 | MF | ANDO Rikuto | 2026/06/25 joined from 宮崎 (期限付き) | |
| 18 | MF | GOTO Takuma | 2025/12/30 joined from FCティアモ枚方 (期限付き) | |
| 21 | MF | TOMIZU Riki | ||
| 29 | MF | ICHIMURA Seren | 2025/12/18 joined from びわこ成蹊スポーツ大学 (新加入) | |
| 30 | MF | MASUDA Shunji | 2026/06/27 joined from FC大阪 (新加入) | |
| 37 | MF | HAMANA Genki | 2026/03/20 joined from 奈良クラブユース (新加入) | |
| 47 | MF | OLASUNKANMI | 2025/10/21 joined from 福知山成美高校 (新加入) | |
| 48 | MF | KAWANISHI Shota | 2026/06/19 joined from 讃岐 (新加入) | |
| 50 | MF | SHIBAMOTO Ren | 2025/12/30 joined from FCティアモ枚方 (期限付き) | |
| 77 | MF | NANTHIPHAT CHAIMAN | 2026/07/02 joined from シンハー・チェンライ・ユナイテッド (タイ) (期限付き) | |
| 9 | FW | TOGASHI Yuta | 2025/12/28 joined from 鳥取 (新加入) | |
| 14 | FW | MOCHIZUKI Sora | 2025/12/24 joined from FC大阪 (新加入) | |
| 19 | FW | SEKIGUCHI Tomoya | 2025/06/20 joined from 奈良クラブユース (新加入) | |
| 54 | FW | KAWASAKI Shuhei | 2026/03/26 joined from ポルティモネンセSC (ポルトガル) (新加入) | |
| 70 | FW | SIWAKORN PONSAN | 2026/07/02 joined from BGパトゥム・ユナイテッドFC (タイ) (期限付き) | |
| 99 | FW | MORIMOTO Himan | 2026/06/23 joined from 滋賀 (新加入) |
大黒 将志