KONISHI Hiroto
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
KONISHI Hiroto
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
TAMASHIRO Taishi
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
OHATA Ryuya
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | YAMADA Kazuki | |
| 13 | GK | KONDO Issei | |
| 78 | GK | OKADA Shinji | |
| 88 | GK | KIM Je Hee | |
| 3 | DF | OHATA Ryuya | |
| 5 | DF | KIM Gunil | |
| 16 | DF | YAMAHARA Koutaro | |
| 22 | DF | NUKI Masato | |
| 23 | DF | SYLVAIN DESLANDES | |
| 25 | DF | NAKANO Rikiru | |
| 30 | DF | KOYANAGI Tatsushi | |
| 52 | DF | SOMA Jo | |
| 4 | MF | TAMASHIRO Taishi | |
| 6 | MF | YONEHARA Shusuke | |
| 8 | MF | KAMIGAKI Riku | |
| 10 | MF | YAMAGUCHI Kazuma | |
| 14 | MF | SAKURAI Ayahi | |
| 15 | MF | KAZAMA Koki | |
| 19 | MF | MOHAMADO Faruzansana | |
| 20 | MF | SHIMOKAWA Taiyo | |
| 21 | MF | IKESHITA Yuya | |
| 27 | MF | FUJIMURA Ren | |
| 28 | MF | NODAKE Junya | |
| 36 | MF | ADACHI Shuto | |
| 37 | MF | SEHATA Gijo | |
| 39 | MF | SATO Rinya | |
| 42 | MF | HARADA Takatora | |
| 44 | MF | KOGA Shun | |
| 97 | MF | SONG Min Seob | |
| 7 | FW | KONISHI Hiroto | |
| 9 | FW | AOKI Shota | |
| 17 | FW | HYAKUDA Manato | |
| 18 | FW | TANAKA Shota | |
| 29 | FW | MATSUMOTO Kosei | |
| 69 | FW | IZUMA Shido | |
| 77 | FW | KOTAKE Sean | |
| 90 | FW | IKHSAN FANDI | |
| 99 | FW | NAKASHIMA Taika |
沖田 優