NAGAI Taishi
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
NAGAI Taishi
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
KONDO Yoshihito
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
SUZUKI Wadi Ibrahim
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | KAWATA Shuhei | ||
| 21 | GK | SAKURABA Riki | 2025/12/21 joined from 鳥取 (新加入) | |
| 31 | GK | SHIKANO Shuhei | 2025/12/21 joined from いわき (完全移籍) | |
| 33 | GK | SASAZAKI Shoya | 2026/07/31 joined from 東海学園大学 (新加入) | |
| 41 | GK | TASHIRO Ryuga | 2026/06/28 joined from 新潟 (期限付き) | |
| 2 | DF | SAKURAI Ryo | 2026/07/24 joined from 法政大学 (新加入) | |
| 3 | DF | HIGASHI Renta | 2026/06/25 joined from FC東京 (期限付き) | |
| 5 | DF | YANAGI Yasutaka | 2025/12/22 joined from 岡山 (新加入) | |
| 6 | DF | ABE Kaito | 2025/12/25 joined from 熊本 (新加入) | |
| 14 | DF | SUZUKI Shunya | 2026/01/04 joined from 大宮 (期限付き) | |
| 24 | DF | TABATA Ryusei | 2025/12/04 joined from 立正大学 (新加入) | |
| 26 | DF | TABATA Tomoki | 2025/11/07 joined from 東海大学 (新加入) | |
| 37 | DF | KIMURA Yuto | ||
| 88 | DF | UCHIDA Kohei | ||
| 4 | MF | SATO Sho | ||
| 7 | MF | OSAKO Rui | 2026/06/24 joined from C大阪 (新加入) | |
| 10 | MF | IGARASHI Taiyo | 2025/12/25 joined from 川崎F (完全移籍) | |
| 11 | MF | AOSHIMA Taichi | ||
| 13 | MF | OSONE Kota | 2025/12/26 joined from 藤枝 (新加入) | |
| 15 | MF | TSUTSUMI Haruki | 2025/09/05 joined from 東海大学 (新加入) | |
| 16 | MF | MYOGAN Toya | 2026/06/25 joined from 川崎F (期限付き) | |
| 17 | MF | SUGIMORI Koki | 2026/01/04 joined from 愛媛 (新加入) | |
| 18 | MF | MATSUSHITA Yoshiki | 2026/06/24 joined from 藤枝 (新加入) | |
| 23 | MF | SESE Hiroto | 2026/06/19 joined from 藤枝 (期限付き) | |
| 27 | MF | NAGAI Taishi | 2025/12/04 joined from 桐蔭横浜大学 (新加入) | |
| 39 | MF | YAGI Kazuma | ||
| 47 | MF | YOSHINO Haruto | ||
| 52 | MF | ICHIKAWA Haruaki | ||
| 53 | MF | YUASA Yugo | ||
| 54 | MF | YOKOHAMA Tasuku | ||
| 77 | MF | NAKAMURA Jiro | 2026/07/03 joined from G大阪 (新加入) | |
| 81 | MF | NAKANO Katsuya | ||
| 9 | FW | KONDO Yoshihito | 2025/12/29 joined from いわき (期限付き) | |
| 20 | FW | SUZUKI Wadi Ibrahim | 2026/06/24 joined from 徳島 (新加入) | |
| 25 | FW | YAMAGUCHI Taiyo | 2026/06/26 joined from FC東京 (期限付き) | |
| 29 | FW | YANO Kisho | ||
| 80 | FW | OTABOR KENNETH | ||
| 71 | GK | INOKOSHI Yui | 2026/09/10 transferred to 清水エスパルス (復帰) |
米山 篤志