USAMI Takashi
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-2-3-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
USAMI Takashi
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KURATA Shu
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
FUKUOKA Shota
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | HIGASHIGUCHI Masaaki | |
| 18 | GK | ARAKI Rui | |
| 22 | GK | ICHIMORI Jun | |
| 31 | GK | ZHANG Aolin | |
| 43 | GK | NOBATA Yuma | |
| 2 | DF | FUKUOKA Shota | |
| 3 | DF | HANDA Riku | |
| 4 | DF | NAKATANI Shinnosuke | |
| 5 | DF | MIURA Genta | |
| 15 | DF | KISHIMOTO Takeru | |
| 19 | DF | IKEGAYA Ginjiro | |
| 21 | DF | HATSUSE Ryo | |
| 34 | DF | YOKOI Yuya | |
| 45 | DF | MARUOKA Kaita | |
| 47 | DF | NAKANO Shinya | |
| 67 | DF | SASAKI Shogo | |
| 10 | MF | KURATA Shu | |
| 13 | MF | ABE Shuto | |
| 16 | MF | SUZUKI Tokuma | |
| 20 | MF | ELI ADAMS | |
| 27 | MF | MITO Rin | |
| 32 | MF | YOSHIHARA Yuki | |
| 35 | MF | TONO Taiki | |
| 38 | MF | NAWATA Gaku | |
| 44 | MF | OKUNUKI Kanji | |
| 46 | MF | MURATA Kosuke | |
| 48 | MF | FUJIMOTO Yoshiki | |
| 7 | FW | USAMI Takashi | |
| 8 | FW | MESHINO Ryotaro | |
| 9 | FW | HAYASHI Daichi | |
| 11 | FW | ISSAM JEBALI | |
| 14 | FW | UENAKA Asahi | |
| 17 | FW | YAMASHITA Ryoya | |
| 23 | FW | DENIZ HUMMET | |
| 37 | FW | NAKATSUMI Naru | |
| 97 | FW | WELTON |
明神 智和