ISSAM JEBALI
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
4-2-3-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
ISSAM JEBALI
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
DENIZ HUMMET
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
NAKATANI Shinnosuke
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | HIGASHIGUCHI Masaaki | ||
| 18 | GK | ARAKI Rui | ||
| 22 | GK | ICHIMORI Jun | ||
| 31 | GK | ZHANG Aolin | ||
| 43 | GK | NOBATA Yuma | ||
| null | GK | FUJIGAYA Haruto | ||
| null | GK | OBATA Sosuke | ||
| 2 | DF | FUKUOKA Shota | ||
| 3 | DF | HANDA Riku | ||
| 4 | DF | NAKATANI Shinnosuke | ||
| 5 | DF | MIURA Genta | ||
| 15 | DF | KISHIMOTO Takeru | ||
| 19 | DF | IKEGAYA Ginjiro | 2025/12/30 joined from 筑波大学 (新加入) | |
| 21 | DF | HATSUSE Ryo | ||
| 25 | DF | ALI CAMARA | 2026/09/10 joined from アモーラFC (ポルトガル) (新加入) | |
| 33 | DF | OZAWA Haruki | 2026/06/17 joined from 明治大学 (新加入) | |
| 34 | DF | YOKOI Yuya | 2025/10/06 joined from ガンバ大阪ユース (新加入) | |
| 45 | DF | MARUOKA Kaita | ||
| 47 | DF | NAKANO Shinya | 2026/01/04 joined from 湘南 (復帰) | |
| 67 | DF | SASAKI Shogo | ||
| null | DF | FUJISAKI Taiga | ||
| null | DF | OKAMOTO Uta | ||
| null | DF | TAKEHARA Reon | ||
| 10 | MF | KURATA Shu | ||
| 13 | MF | ABE Shuto | ||
| 16 | MF | SUZUKI Tokuma | ||
| 20 | MF | ELI ADAMS | 2026/07/02 joined from ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ (オーストラリア) (新加入) | |
| 27 | MF | MITO Rin | ||
| 28 | MF | FUJIWARA Soya | ||
| 32 | MF | YOSHIHARA Yuki | 2025/10/08 joined from 拓殖大学 (新加入) | |
| 35 | MF | TONO Taiki | ||
| 39 | MF | SUMI Kohshiro | 2026/09/04 joined from 磐田 (新加入) | |
| 44 | MF | OKUNUKI Kanji | ||
| 46 | MF | MURATA Kosuke | ||
| 48 | MF | FUJIMOTO Yoshiki | ||
| 60 | MF | OKAMOTO Arata | ||
| 78 | MF | JUANPE | 2026/08/23 joined from マラガCF (スペイン) (新加入) | |
| null | MF | HAYASAKI Masaya Alexander | ||
| null | MF | SHIMAOKA Hinata | ||
| null | MF | KASAI Naoki | ||
| null | MF | FUJII Hideto | ||
| null | MF | HIGUCHI Kenshi | ||
| null | MF | FUKAE Ryumei | ||
| null | MF | ESAKA Hayato | ||
| 7 | FW | USAMI Takashi | ||
| 8 | FW | MESHINO Ryotaro | ||
| 9 | FW | HAYASHI Daichi | ||
| 11 | FW | ISSAM JEBALI | ||
| 14 | FW | UENAKA Asahi | 2025/12/20 joined from 横浜FM (新加入) | |
| 17 | FW | YAMASHITA Ryoya | ||
| 23 | FW | DENIZ HUMMET | ||
| 24 | FW | OGASHIWA Tsuyoshi | 2026/09/14 joined from FC東京 (新加入) | |
| 37 | FW | NAKATSUMI Naru | 2025/10/06 joined from ガンバ大阪ユース (新加入) | |
| 41 | FW | TOSHIDA Yusei | 2026/09/09 joined from 宮崎 (新加入) | |
| 97 | FW | WELTON | ||
| null | FW | SAKAI Yuma | ||
| null | FW | YASUI Tsukasa | ||
| null | FW | SHIROSAKA Koki | ||
| null | FW | KAWANO Sho | ||
| null | FW | KAGANO Subaru | ||
| null | FW | MIMURA Sota | ||
| 38 | MF | NAWATA Gaku | 2026/09/03 transferred to シャルルロワSC (ベルギー) (期限付き) |
明神 智和