WATANABE Ryo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
WATANABE Ryo
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KANEKO Daiki
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
DANILO
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KAWASHIMA Eiji | |
| 16 | GK | NIEKAWA Ayumi | |
| 21 | GK | MIURA Ryuki | |
| 51 | GK | NAKAJIMA Keitaro | |
| 2 | DF | DANILO | |
| 4 | DF | MATSUBARA Ko | |
| 5 | DF | EZAKI Takuro | |
| 20 | DF | KATO Daisuke | |
| 22 | DF | UEEBISU Katsunori | |
| 26 | DF | NISHIKUBO Shunsuke | |
| 29 | DF | KUWABARA Kota | |
| 30 | DF | YAMAZAKI Kosuke | |
| 34 | DF | KAI Yua | |
| 36 | DF | YOSHIMURA Ryusei | |
| 37 | DF | KAWASAKI Ikki | |
| 52 | DF | JAN VAN DEN BERGH | |
| 58 | DF | NISHINO Hinata | |
| 66 | DF | MASUDA Sora | |
| 6 | MF | KANEKO Daiki | |
| 7 | MF | UEHARA Rikiya | |
| 8 | MF | TAMEDA Hirotaka | |
| 14 | MF | OHARA Motoki | |
| 15 | MF | YURI LARA | |
| 17 | MF | NISHIOKA Kento | |
| 18 | MF | INOUE Shion | |
| 23 | MF | INUI Takashi | |
| 25 | MF | KOIKE Naoya | |
| 33 | MF | KAWAI Tokumo | |
| 39 | MF | SUMI Koshiro | |
| 42 | MF | ISHIZUKA Rea | |
| 48 | MF | AIDA Yuki | |
| 50 | MF | UEMURA Hiroto | |
| 56 | MF | OKUDA Yuma | |
| 77 | MF | FUJIWARA Kensuke | |
| null | MF | KOEDA Sakutaro | |
| 9 | FW | WATANABE Ryo | |
| 11 | FW | MATHEUS PEIXOTO | |
| 19 | FW | NOZAWA Leon | |
| 27 | FW | SATO Ryoga | |
| 32 | FW | OTA Ryunosuke | |
| 47 | FW | SATO Daiki |
秋葉 忠宏