MICHIWAKI Yutaka
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
MICHIWAKI Yutaka
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KONNO Ibuki
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
ENDO Ryo
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | KATO Yuki | |
| 21 | GK | MATSUMOTO Ryota | |
| 23 | GK | SASAKI Masato | |
| 39 | GK | JOO Hyun Jin | |
| 3 | DF | ENDO Ryo | |
| 4 | DF | USHIZAWA Takeshi | |
| 5 | DF | KUWATA Taisei | |
| 6 | DF | IWASHITA Wataru | |
| 15 | DF | NAKANO Haruto | |
| 35 | DF | FUKAMINATO Soichiro | |
| 37 | DF | OKANIWA Shuto | |
| 2 | MF | KONNO Ibuki | |
| 7 | MF | NAKAJIMA Shun | |
| 8 | MF | SHIBATA Sosuke | |
| 13 | MF | FUJII Kaito | |
| 14 | MF | YAMAGUCHI Daiki | |
| 16 | MF | ARAKI Masato | |
| 19 | MF | JEON Seoho | |
| 20 | MF | OUJI Rinshu | |
| 22 | MF | TAKAHASHI Yuriya | |
| 27 | MF | YAMANAKA Atsuki | |
| 28 | MF | HISANAGA Ruon | |
| 30 | MF | KOFIE Shota | |
| 40 | MF | NAGAKI Ryota | |
| 41 | MF | MATSUMOTO Ruka | |
| 9 | FW | MICHIWAKI Yutaka | |
| 10 | FW | NISHITANI Ryo | |
| 11 | FW | KATO Taisei | |
| 29 | FW | TANAKA Kanta | |
| 38 | FW | KUMATA Naoki |
田村 雄三