USUI Shosei
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
USUI Shosei
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SHIGEMI Masato
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
YUZAWA Masato
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | NAGAISHI Takumi | |
| 24 | GK | OBATA Yuma | |
| 41 | GK | FUJITA Kazuki | |
| 99 | GK | OBI Powell Obinna | |
| 2 | DF | YUZAWA Masato | |
| 3 | DF | NARA Tatsuki | |
| 5 | DF | KAMIJIMA Takumi | |
| 15 | DF | TSUJIOKA Yuma | |
| 16 | DF | OKA Teppei | |
| 20 | DF | MIKUNI KennedyEgbus | |
| 23 | DF | FUKAZAWA Daiki | |
| 29 | DF | MAEJIMA Yota | |
| 33 | DF | YAMAWAKI Kaoru | |
| 37 | DF | TASHIRO Masaya | |
| 38 | DF | MIYA Daiki | |
| 47 | DF | HASHIMOTO Yu | |
| 56 | DF | SAKAI Yuhi | |
| 58 | DF | FUJIKAWA Takezo | |
| 6 | MF | SHIGEMI Masato | |
| 8 | MF | OKUNO Kohei | |
| 11 | MF | MIKI Tomoya | |
| 14 | MF | NAGO Shintaro | |
| 17 | MF | AKINO Hiroki | |
| 21 | MF | ORIOL ROMEU | |
| 25 | MF | KITAJIMA Yuji | |
| 34 | MF | SHIIHASHI Keiya | |
| 46 | MF | FUKUSHIMA Kazuki | |
| 52 | MF | TAKEMOTO Shohei | |
| 53 | MF | MAEDA Hikaru | |
| 55 | MF | MAEDA Kokoro | |
| 7 | FW | USUI Shosei | |
| 9 | FW | WERIK POPO | |
| 10 | FW | JOGO Hisashi | |
| 13 | FW | MOROOKA Shu | |
| 18 | FW | SATO Sonosuke | |
| 22 | FW | FUJIMOTO Kazuki | |
| 28 | FW | TSURUNO Reiju | |
| 32 | FW | SANI BROWN Hanan | |
| 49 | FW | MAEDA Ichika | |
| 57 | FW | KITAHAMA Ryusei |
塚原 真也