KAWABE Shuntaro
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
KAWABE Shuntaro
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
HOSHI Kota
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
KAMIHASHI Ryota
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | ITO Go | |
| 31 | GK | OTANI Koki | |
| 39 | GK | TANIGUCHI Rissei | |
| 41 | GK | SUGIMOTO Mitsuki | |
| 3 | DF | KAMIHASHI Ryota | |
| 4 | DF | HASEGAWA Koki | |
| 5 | DF | NARASAKA Takumi | |
| 22 | DF | IKOMA Jin | |
| 28 | DF | YOKOKUBO Kota | |
| 30 | DF | FUKUMORI Kenta | |
| 42 | DF | SERA Tsukasa | |
| 96 | DF | SAITAI Yuta | |
| 6 | MF | HOSHI Kota | |
| 7 | MF | HIRAHARA Ryuki | |
| 8 | MF | YOSHINAGA Mahiro | |
| 13 | MF | KUMASAWA Kazuki | |
| 14 | MF | IZAWA Haruki | |
| 16 | MF | MARUYAMA Sota | |
| 17 | MF | OKANO Rimpei | |
| 18 | MF | HIRAMATSU Sho | |
| 32 | MF | USHINOHAMA Taku | |
| 51 | MF | SAKASHITA Yutaro | |
| 66 | MF | TAKAHASHI Daigo | |
| 77 | MF | KANZAWA Ryuta | |
| 9 | FW | KAWABE Shuntaro | |
| 10 | FW | NAGAI Ryo | |
| 11 | FW | KOH Seung Jin | |
| 15 | FW | WADE Mohameddo Sadeiki | |
| 19 | FW | YOSHIHARA Futo | |
| 25 | FW | TSUBOGO Raiki | |
| 37 | FW | YOSHIDA Kosei |
田中 遼太郎