TAKAHASHI Junya
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-3-3
Clicca sull’immagine per modificare questa formazione.
TAKAHASHI Junya
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
NAKAMURA Ryotaro
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
LEE Dong Hee
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Scegli | No. | Pos. | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SHIBUYA Tsubasa | |
| 16 | GK | HASEGAWA Ko | |
| 32 | GK | KAMBAYASHI Taisei | |
| 34 | GK | SATO Ryusei | |
| 2 | DF | LEE Dong Hee | |
| 3 | DF | KUMAMOTO Yuta | |
| 4 | DF | NISHIMURA Keisuke | |
| 5 | DF | SUGII Hayate | |
| 6 | DF | YAMADA Takumi | |
| 13 | DF | NODAKE Hiroya | |
| 15 | DF | KAWAI Ayumu | |
| 19 | DF | OKAMOTO Kazuma | |
| 22 | DF | SHIROWA Hayate | |
| 38 | DF | MORIOKA Riku | |
| 49 | DF | SAKAMOTO Kiriya | |
| 7 | MF | NAKAMURA Ryotaro | |
| 8 | MF | DOI Shoma | |
| 10 | MF | KIDA Ryoma | |
| 14 | MF | YANAGIMACHI Kaiyo | |
| 17 | MF | TERAYAMA Tsubasa | |
| 18 | MF | YOKOYAMA Rui | |
| 20 | MF | YOSHIO Kaina | |
| 23 | MF | TANAKA Shido | |
| 25 | MF | KOKUBU Shintaro | |
| 27 | MF | ENOMOTO Keigo | |
| 30 | MF | TAKENOYA Yugasubedi | |
| 77 | MF | KAWANA Rennosuke | |
| 88 | MF | THALISSON ALVES | |
| 9 | FW | TAKAHASHI Junya | |
| 11 | FW | DISARO' Akira Silvano | |
| 39 | FW | MORI Kaito | |
| 55 | FW | HORIKANE Shummei |
横内 昭展