TAMURA Shota
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
3-4-2-1
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
TAMURA Shota
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
HINO Shota
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
FUJIMOTO Yoshiki
A goal threat with sharp movement and finishing quality inside the box.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | TOKUSHIGE Kenta | ||
| 36 | GK | TSUJI Shugo | ||
| 45 | GK | MAKIGUCHI Kazuma | 2026/01/04 joined from C大阪 (復帰) | |
| 56 | GK | SHIRASAKA Fuma | ||
| 3 | DF | FUKUSHIMA Hayato | 2026/09/15 joined from 湘南 (新加入) | |
| 4 | DF | KANAZAWA Kazuya | 2025/12/17 joined from いわてグルージャ盛岡 (復帰) | |
| 5 | DF | KUROISHI Takaya | ||
| 18 | DF | SHIBATA Toru | 2026/07/28 joined from 湘南 (新加入) | |
| 37 | DF | ISHIO Ryoga | ||
| 41 | DF | OTSUBO Kenya | 2025/09/04 joined from 立命館大学 (新加入) | |
| 49 | DF | ABE Ryota | 2025/12/24 joined from 今治 (新加入) | |
| 50 | DF | SUGIYAMA Koji | 2025/12/26 joined from 北九州 (新加入) | |
| 58 | DF | HIRANO Kodai | ||
| 6 | MF | TANIOKA Masashi | ||
| 7 | MF | SONEDA Yutaka | ||
| 8 | MF | KAMIMURA Shuhei | 2026/07/03 joined from 熊本 (新加入) | |
| 13 | MF | YAMASHITA Yudai | 2025/12/20 joined from 徳島 (新加入) | |
| 14 | MF | SAITO Ryo | 2025/12/19 joined from Honda FC (新加入) | |
| 16 | MF | HOSOYA Kohei | ||
| 22 | MF | TAKEMOTO Yuhi | 2025/12/27 joined from 熊本 (新加入) | |
| 23 | MF | MIYAMOTO Kota | 2026/01/03 joined from 清水 (新加入) | |
| 28 | MF | KOZAKAI Arata | 2026/06/19 joined from 大分 (新加入) | |
| 38 | MF | HINO Shota | 2025/12/27 joined from 鳥栖 (新加入) | |
| 39 | MF | MUTO Hiroshi | 2024/08/02 joined from 中京大学 (新加入) | |
| 48 | MF | YUKUTOMO Toki | ||
| 51 | MF | ADEOLA DAVID | 2026/04/02 joined from 福知山成美高校 (新加入) | |
| 57 | MF | SEMBA Shuntaro | ||
| 9 | FW | FUJIMOTO Yoshiki | ||
| 10 | FW | MUROI Keisuke | 2026/06/19 joined from 横浜FC (新加入) | |
| 11 | FW | FUJIHARA Yuta | ||
| 17 | FW | TAMURA Shota | 2026/06/20 joined from 奈良 (新加入) | |
| 27 | FW | FUNAHASHI Kyota | 2025/12/29 joined from 鳥取 (復帰) | |
| 30 | FW | YAMAMOTO Shoei | ||
| 44 | FW | HAYASHI Masamichi | 2026/08/27 joined from 千葉 (期限付き) | |
| 99 | FW | KABAYAMA Ryonosuke | 2025/12/23 joined from 鳥栖 (新加入) |
大木 武