FUJIMOTO Yoshiki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Click the image to edit this formation.
FUJIMOTO Yoshiki
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
TANIOKA Masashi
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
KANAZAWA Kazuya
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | TOKUSHIGE Kenta | |
| 36 | GK | TSUJI Shugo | |
| 45 | GK | MAKIGUCHI Kazuma | |
| 56 | GK | SHIRASAKA Fuma | |
| 4 | DF | KANAZAWA Kazuya | |
| 5 | DF | KUROISHI Takaya | |
| 18 | DF | SHIBATA Toru | |
| 37 | DF | ISHIO Ryoga | |
| 41 | DF | OTSUBO Kenya | |
| 49 | DF | ABE Ryota | |
| 50 | DF | SUGIYAMA Koji | |
| 58 | DF | HIRANO Kodai | |
| 6 | MF | TANIOKA Masashi | |
| 7 | MF | SONEDA Yutaka | |
| 8 | MF | KAMIMURA Shuhei | |
| 13 | MF | YAMASHITA Yudai | |
| 14 | MF | SAITO Ryo | |
| 16 | MF | HOSOYA Kohei | |
| 22 | MF | TAKEMOTO Yuhi | |
| 23 | MF | MIYAMOTO Kota | |
| 28 | MF | KOZAKAI Arata | |
| 38 | MF | HINO Shota | |
| 39 | MF | MUTO Hiroshi | |
| 48 | MF | YUKUTOMO Toki | |
| 51 | MF | ADEOLA DAVID | |
| 57 | MF | SEMBA Shuntaro | |
| 9 | FW | FUJIMOTO Yoshiki | |
| 10 | FW | MUROI Keisuke | |
| 11 | FW | FUJIHARA Yuta | |
| 17 | FW | TAMURA Shota | |
| 27 | FW | FUNAHASHI Kyota | |
| 99 | FW | KABAYAMA Ryonosuke |
大木 武