TANAHASHI Akito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-2-3-1
Click the image to edit this formation.
TANAHASHI Akito
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SHIMAKAWA Toshio
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
WATAHIKI Ko
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | MIURA Motoaki | |
| 21 | GK | KIM Minho | |
| 2 | DF | WATAHIKI Ko | |
| 3 | DF | PYTLIK | |
| 5 | DF | YAMAUCHI Rintaro | |
| 13 | DF | TOKIDA Masato | |
| 16 | DF | KATO Shintaro | |
| 18 | DF | MIKI Kai | |
| 19 | DF | OKITA Sora | |
| 26 | DF | SATO Soma | |
| 4 | MF | SHIMAKAWA Toshio | |
| 6 | MF | TOKUNAGA Yudai | |
| 8 | MF | KAMBE Kosuke | |
| 10 | MF | NAKAYAMA Riku | |
| 15 | MF | MAEDA Taira | |
| 17 | MF | TAKEUCHI Takato | |
| 20 | MF | KAWABATA Yuto | |
| 22 | MF | OKUYAMA Yohei | |
| 23 | MF | TAKUSARI Yusaku | |
| 24 | MF | SUGIMOTO Ren | |
| 7 | FW | TANAHASHI Akito | |
| 9 | FW | SASAKI Kai | |
| 11 | FW | MUTO Yuki | |
| 14 | FW | ANDO Tsubasa |
シュタルフ 悠紀リヒャルト