TAKAO Ryusei
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-1-4-2
Click the image to edit this formation.
TAKAO Ryusei
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
SUZUKI Shinnosuke
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
HIRAMATSU Wataru
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | YOSHIMURA Koichi | |
| 13 | GK | ONISHI Shogo | |
| 25 | GK | TANIGUCHI Yusuke | |
| 77 | GK | KAUNG ZAN MARA | |
| 2 | DF | HIRAMATSU Wataru | |
| 3 | DF | SAWADA Yudai | |
| 11 | DF | YUKIE Hiroto | |
| 14 | DF | SHIRAI Haruki | |
| 15 | DF | SASAKI Kirato | |
| 4 | MF | SUZUKI Shinnosuke | |
| 5 | MF | INAZUMI Daisuke | |
| 6 | MF | UNOKI Fumiya | |
| 7 | MF | SATO Aoi | |
| 8 | MF | OTOIZUMI Shoma | |
| 17 | MF | SATO Yuta | |
| 24 | MF | KURISAWA Riku | |
| 26 | MF | TAKAHASHI Kohei | |
| 28 | MF | TANAKA Tsubasa | |
| 33 | MF | IGARI Yuma | |
| 34 | MF | TAKAYOSHI Shoma | |
| 80 | MF | NAGATA Kazuma | |
| 9 | FW | TAKAO Ryusei | |
| 10 | FW | SAWAKAMI Ryuji | |
| 29 | FW | OKA Kenta | |
| 30 | FW | INAMI Yuta | |
| 35 | FW | OWIE William | |
| 88 | FW | SHINTANI Masaki | |
| 99 | FW | NAKANO Seiya |
倉石 圭二