THONNY ANDERSON
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
3-4-2-1
Click the image to edit this formation.
THONNY ANDERSON
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KANUMA Naoki
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
TANAKA Hayato
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Pick | No. | Pos. | Player |
|---|---|---|---|
| 29 | GK | MITSUI Daiki | |
| 31 | GK | HASEGAWA Toru | |
| 37 | GK | KITAMURA Kai Chidi | |
| 50 | GK | KANG Yeonggwang | |
| 2 | DF | TANAKA Hayato | |
| 3 | DF | YAMADA Nao | |
| 4 | DF | KAIQUE | |
| 5 | DF | AOKI Hayato | |
| 15 | DF | YAMAKOSHI Kohei | |
| 22 | DF | YANAGISAWA Ko | |
| 28 | DF | NISHISAKA Towa | |
| 42 | DF | TAKAGI Yuya | |
| 44 | DF | YAMAGUCHI Tatsuya | |
| 97 | DF | MOYO Malcolmtsuyoshi | |
| 6 | MF | KANUMA Naoki | |
| 7 | MF | KODAMA Shunto | |
| 8 | MF | IWAO Ken | |
| 10 | MF | SUGIMOTO Taro | |
| 17 | MF | INAMI Tetsuyuki | |
| 23 | MF | TAKADA Yu | |
| 24 | MF | TAKADA Soya | |
| 26 | MF | ONOE Yusei | |
| 43 | MF | ITO Tsubasa | |
| 55 | MF | SHIGEHIRO Takuya | |
| 69 | MF | FUKUTA Muku | |
| 9 | FW | THONNY ANDERSON | |
| 11 | FW | LUCAS BARCELOS | |
| 14 | FW | KAJIYA Yukihito | |
| 16 | FW | WATARI Daiki | |
| 19 | FW | MIYAZAKI Jumma | |
| 27 | FW | LAWRENCE DAVID |
吉本 岳史