SHIMADA Takumi
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
4-4-2
Klicke auf das Bild, um diese Formation zu bearbeiten.
SHIMADA Takumi
A forward who can provide a focal point, attack the box, and move defenders around.
KITSUI Takahiro
A midfielder who sets the tempo, connects transitions, and reacts quickly to second balls.
SAKAMOTO Kakeru
A defender who anchors the back line with one-v-one strength and covering range.
| Auswahl | No. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | SUGAWARA Hiromichi | |
| 30 | GK | HAN Junyoung | |
| 88 | GK | UMEDA Riku | |
| 98 | GK | NAGANO Taiga | |
| 2 | DF | SAKAMOTO Kakeru | |
| 4 | DF | YAMASHITA Ryoji | |
| 5 | DF | MINAKUCHI Yuto | |
| 6 | DF | TACHINO Shunsuke | |
| 13 | DF | MIMA Kazuya | |
| 16 | DF | TANAKA Keita | |
| 23 | DF | AKIYAMA Takuya | |
| 25 | DF | KUWAKO Riku | |
| 33 | DF | MA Sanghoon | |
| 35 | DF | SHIN Kyuwon | |
| 42 | DF | ANGELINI | |
| 52 | DF | KOJIMA Masaya | |
| 7 | MF | KITSUI Takahiro | |
| 8 | MF | HAGA Asahi | |
| 11 | MF | YOSHIDA Gentaro | |
| 14 | MF | SUMIDA Sho | |
| 15 | MF | FUKUI Kazuki | |
| 17 | MF | MORIMURA Shunta | |
| 18 | MF | NATSUKAWA Yamato | |
| 21 | MF | KIMURA Hiroki | |
| 32 | MF | TORIYAMA Hiroto | |
| 34 | MF | IWAMOTO Kazuki | |
| 38 | MF | OGAWA Shuto | |
| 39 | MF | KAWADA Taiyo | |
| 41 | MF | NOSE Ryusei | |
| 9 | FW | SHIMADA Takumi | |
| 10 | FW | KUBO Rikuto | |
| 28 | FW | TOYA Toshiki | |
| 29 | FW | SUGAWARA Ryunosuke | |
| 37 | FW | RIGLEY | |
| 78 | FW | NAGANO Shoki | |
| 95 | FW | ISA Kohei | |
| 99 | FW | VINICIUS SOUZA |
藪田 光教